选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 3:34 : 3
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 3:33 : 4
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 5:15 : 2
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 4:24 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 2:43 : 4
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 3:33 : 4
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 2:43 : 4
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 3:33 : 4
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 2:42 : 5
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 3:33 : 4
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 4:24 : 3
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 2:43 : 4
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 4:25 : 2
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 2:42 : 5
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 1:51 : 6
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 4:24 : 3
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 4:24 : 3
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 3:33 : 4
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 3:33 : 4
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 3:33 : 4
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 4:25 : 2
    2023061 42 14 47 32 45 30 4 5:15 : 2
    2023062 16 2 24 47 25 48 40 4:24 : 3
    2023063 48 6 12 42 45 34 2 3:33 : 4
    2023064 24 4 22 28 46 45 7 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆12:1314:1115:1014:1112:1313:126:19:28951所有号码