按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2118211427232324182124131914231616212016132015161724282323222223251910220000000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1979/001期 30 1 1 1 1 05 1 1 1 09 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 29 30 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1979/002期 32 2 2 2 2 1 2 2 08 1 2 2 2 2 14 2 1 17 2 2 20 2 2 2 2 1 2 2 2 1 30 2 32 2 1 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1979/003期 06 3 3 3 3 2 06 3 1 09 10 3 3 3 1 3 16 1 3 3 1 3 3 3 3 2 26 3 3 2 1 31 1 3 34 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1979/004期 32 4 4 4 4 3 1 4 2 1 10 4 4 4 14 4 16 2 4 4 2 4 4 4 4 3 1 4 4 3 30 1 32 4 34 2 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1979/005期 11 01 5 5 5 4 2 5 3 09 1 11 5 5 1 15 1 3 18 5 3 5 22 5 5 4 2 5 28 4 1 2 1 5 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1979/006期 33 1 02 03 6 5 3 6 4 1 10 11 6 6 2 1 2 4 18 6 4 6 22 6 6 5 3 6 1 5 2 3 2 33 2 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1979/007期 31 2 1 1 7 6 4 7 5 2 1 1 7 13 3 15 3 17 18 7 5 7 22 7 7 6 4 7 2 6 3 31 3 1 34 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1979/008期 05 3 2 2 8 05 5 8 6 3 10 2 8 13 4 1 16 1 18 19 6 8 1 8 8 7 5 8 3 7 4 1 4 2 34 6 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1979/009期 16 4 3 3 9 05 06 9 08 4 1 3 9 1 5 15 16 2 1 1 7 9 2 9 9 8 6 9 4 8 5 31 32 3 1 7 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1979/010期 10 5 4 4 10 1 1 10 1 5 10 11 10 2 6 15 1 3 2 19 20 21 3 10 10 9 7 10 5 9 6 31 1 4 2 8 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1979/011期 04 01 5 5 04 05 2 11 2 6 10 1 11 13 7 1 2 4 18 1 1 1 4 11 11 10 8 11 28 10 7 1 2 5 3 9 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1979/012期 29 1 6 6 1 05 3 12 3 7 1 11 12 13 8 2 3 5 1 2 2 21 5 12 12 11 9 27 1 29 30 2 3 6 4 10 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1979/013期 29 2 7 7 2 1 06 07 4 8 2 11 13 1 9 3 16 6 2 3 3 1 6 13 13 12 10 1 2 29 1 3 32 7 34 11 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1979/014期 11 01 8 8 3 2 06 1 5 9 3 11 14 2 10 4 1 7 3 4 4 2 7 14 24 13 11 27 3 1 2 4 32 8 34 12 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1979/015期 28 1 02 9 4 3 1 07 6 10 4 1 15 3 11 5 16 17 4 5 5 3 8 15 1 25 12 27 28 2 3 5 1 9 1 13 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1979/016期 25 2 1 10 5 4 06 1 7 09 10 2 16 4 12 6 1 1 18 6 6 4 9 16 2 25 26 1 1 29 4 6 2 10 2 14 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1979/017期 05 3 2 11 6 05 1 2 8 1 1 3 17 5 13 7 2 2 1 19 7 5 10 23 3 1 1 2 28 29 30 7 32 11 3 15 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1979/018期 02 01 02 12 7 1 2 07 08 2 2 4 18 6 14 8 3 3 2 1 8 6 11 23 4 2 2 3 28 1 30 8 1 12 4 16 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1979/019期 03 1 1 03 04 2 3 1 08 3 3 5 19 13 15 9 4 4 3 2 9 7 22 23 5 3 3 4 1 2 1 31 2 13 5 17 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1979/020期 28 2 2 1 1 3 4 07 08 4 4 6 20 13 16 10 5 5 4 3 10 8 1 1 6 4 4 27 28 29 2 1 3 14 6 35 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1979/021期 19 3 3 2 2 4 5 07 1 5 5 7 21 13 17 11 6 6 5 19 11 9 2 23 7 5 26 1 1 29 3 2 4 15 7 35 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1979/022期 07 4 4 3 04 5 06 07 08 6 6 8 22 1 18 12 7 7 6 1 12 10 3 1 8 25 1 27 28 1 4 3 5 16 8 1 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1979/023期 34 5 02 4 1 6 1 1 1 7 7 9 12 2 19 13 8 8 7 2 20 21 4 2 24 1 2 1 1 2 5 4 6 17 34 35 19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1979/024期 28 6 1 5 2 7 2 07 2 8 8 10 1 3 14 15 9 9 8 3 1 1 5 3 24 2 3 27 28 3 6 5 7 18 1 1 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1979/025期 26 7 2 6 3 8 3 07 3 9 9 11 2 13 1 15 10 17 9 4 2 2 6 4 1 3 26 1 1 4 7 6 8 33 34 2 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1979/026期 03 8 3 03 4 9 4 1 08 10 10 12 3 1 2 1 11 17 10 5 3 3 22 5 24 4 1 2 2 5 8 7 9 33 1 3 36 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1979/027期 26 9 4 1 5 10 06 2 1 11 11 11 4 2 3 2 12 1 11 6 4 4 1 23 1 5 26 27 3 6 9 8 10 33 34 4 1 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1979/028期 33 10 02 2 04 11 06 3 2 12 12 11 5 3 4 3 13 2 12 7 5 5 2 1 2 6 1 27 4 7 10 31 11 33 1 5 2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1979/029期 31 01 1 3 04 05 1 4 3 13 13 1 6 13 5 4 14 3 13 19 6 6 3 2 3 7 2 1 5 8 11 31 12 1 34 6 3 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1979/030期 33 01 02 03 1 1 2 5 4 09 14 2 7 1 6 5 15 4 14 1 7 7 4 3 4 8 26 2 28 9 12 1 13 33 1 7 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1979/031期 26 1 1 1 2 2 3 07 5 09 15 3 8 2 7 6 16 5 15 2 8 8 5 4 5 25 26 27 1 29 13 2 14 1 2 8 5 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1979/032期 19 2 2 2 3 3 4 1 6 1 16 4 9 3 8 7 1 6 16 19 9 21 6 5 24 1 26 1 28 1 14 3 32 33 3 9 6 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1979/033期 11 3 3 03 04 4 5 2 7 09 17 11 12 4 14 8 2 7 17 1 10 1 7 6 1 2 1 2 1 2 15 4 1 1 4 10 36 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1979/034期 19 4 4 1 1 5 6 07 8 1 18 11 1 13 1 9 16 8 18 19 11 2 8 7 2 3 26 3 2 3 16 5 2 2 34 11 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1979/035期 15 5 5 2 2 6 7 1 9 2 10 11 2 1 2 15 1 9 19 1 12 3 22 8 3 4 1 27 3 29 30 6 3 3 1 12 2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1979/036期 08 6 6 3 3 05 06 2 08 3 1 1 3 2 14 1 2 10 18 19 13 4 1 9 4 5 2 1 4 1 30 7 4 4 2 13 3 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1979/037期 32 7 7 4 4 1 1 3 1 4 10 2 12 13 1 2 3 11 18 1 14 21 22 10 5 6 3 2 5 2 1 8 32 5 3 14 4 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1979/038期 33 8 8 03 5 2 2 4 08 5 1 3 1 1 2 3 4 12 1 2 15 21 22 23 6 7 4 3 6 3 2 9 1 33 4 15 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1979/039期 35 01 9 1 6 05 3 5 1 6 2 11 2 2 3 4 5 13 2 3 16 1 1 1 7 8 5 4 7 29 3 10 32 33 5 35 1 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1979/040期 18 01 02 03 7 1 06 6 08 7 3 1 3 3 4 5 6 14 18 4 17 2 2 2 8 9 6 5 8 1 4 11 1 1 6 1 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1979/041期 09 1 1 03 8 05 1 7 1 09 4 2 4 4 5 6 16 15 1 5 18 21 3 3 9 10 26 6 9 29 5 12 2 2 7 2 1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1979/042期 36 2 2 03 9 1 2 8 2 1 5 11 5 5 6 15 1 16 2 6 19 1 4 4 10 25 1 7 28 1 6 13 3 3 34 3 36 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1979/043期 32 3 3 1 10 05 3 07 3 2 6 11 6 6 7 1 2 17 3 7 20 2 5 5 24 1 2 27 1 2 7 14 32 33 1 4 1 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1979/044期 31 4 02 2 11 05 4 07 08 3 7 1 7 7 8 15 3 18 4 8 21 3 6 6 1 2 3 1 2 29 8 31 1 1 2 5 2 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1979/045期 25 5 1 3 12 05 5 1 08 4 10 11 8 8 9 1 4 19 5 19 20 4 7 7 2 25 4 2 3 1 9 1 2 2 3 6 3 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1979/046期 31 6 2 03 13 1 06 2 1 5 1 1 9 9 10 2 5 20 18 1 1 5 8 8 24 1 5 3 4 2 30 31 3 33 4 7 4 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1979/047期 30 7 3 03 14 05 1 3 2 6 2 2 12 10 11 3 6 21 1 2 2 6 9 9 1 2 6 4 5 3 30 31 32 33 5 8 5 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1979/048期 30 01 4 1 15 1 2 4 3 7 10 3 1 11 12 4 7 22 18 3 20 7 22 10 2 3 7 5 6 4 30 1 32 1 6 9 6 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1979/049期 15 1 5 2 16 05 3 5 4 8 1 4 2 12 13 15 8 23 1 4 1 8 1 11 3 4 26 27 28 5 1 2 1 33 7 10 36 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1979/050期 28 01 6 3 17 1 4 6 08 9 2 5 3 13 14 1 9 17 2 19 2 9 2 12 24 25 1 1 28 6 2 3 2 1 8 11 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1979/051期 06 01 7 4 18 2 06 7 1 09 10 11 4 14 15 2 10 1 3 1 3 10 22 13 1 1 2 2 1 7 3 4 3 2 9 12 36 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1979/052期 05 1 02 5 19 05 1 07 2 1 1 1 12 15 16 3 11 2 4 2 4 11 1 14 24 2 26 3 2 8 4 5 4 33 10 13 1 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1979/053期 27 2 1 6 20 1 2 1 3 2 2 2 1 16 14 4 12 3 18 3 5 12 2 23 1 3 1 27 28 29 5 6 5 1 11 35 2 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1979/054期 36 3 2 7 21 2 06 2 4 09 3 3 2 13 1 15 13 4 1 4 6 13 3 1 24 4 2 1 1 29 6 7 6 2 12 1 36 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1979/055期 14 4 02 8 22 3 1 3 5 1 10 4 3 1 14 1 14 5 2 19 20 14 22 2 1 5 3 2 2 1 7 8 32 3 13 2 1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1979/056期 19 01 1 9 23 05 2 4 08 2 10 5 4 2 1 2 15 17 3 19 20 15 1 3 2 6 4 3 3 2 8 9 1 4 14 3 2 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1979/057期 09 1 2 03 24 1 3 5 1 09 1 11 5 3 14 3 16 1 4 1 20 16 2 4 3 7 5 4 28 3 9 10 2 5 15 35 3 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1979/058期 07 2 02 1 25 2 06 07 2 1 2 1 6 4 14 4 17 2 5 2 20 17 22 5 4 8 6 5 1 4 10 11 3 6 16 1 36 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1979/059期 04 3 1 2 04 3 1 07 3 09 3 2 7 5 1 5 18 3 6 3 1 18 22 6 24 9 26 6 2 5 11 12 4 7 17 2 36 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1979/060期 26 4 2 3 1 4 06 1 4 1 4 3 12 6 14 15 19 4 7 19 2 19 1 7 1 10 26 7 3 6 12 13 5 8 34 3 1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1979/061期 36 5 02 4 2 5 1 2 08 2 5 4 1 7 1 15 16 5 8 19 3 20 2 8 2 11 1 8 4 29 13 14 6 9 1 4 36 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1979/062期 28 6 1 5 3 05 2 3 1 3 6 11 2 8 2 1 1 6 9 1 20 21 3 9 3 12 26 9 28 1 14 15 7 10 34 5 36 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1979/063期 11 7 2 6 04 05 3 4 2 4 7 11 3 9 3 2 2 7 10 2 20 21 4 10 4 13 1 10 1 29 15 16 8 11 1 35 1 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1979/064期 14 8 3 7 1 1 4 5 3 5 8 1 4 10 14 3 16 17 11 3 1 1 5 11 5 25 2 27 2 1 30 17 9 33 2 1 2 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1979/065期 23 9 4 8 2 05 5 6 4 6 9 2 5 11 1 4 1 17 12 19 20 2 6 23 6 1 3 27 3 2 30 18 10 1 3 2 3 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1979/066期 32 10 02 9 3 1 6 07 5 7 10 3 6 12 2 5 2 1 18 1 1 3 7 23 7 2 4 1 4 3 1 19 32 2 4 3 36 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1979/067期 25 01 1 10 4 2 7 1 6 8 1 4 12 13 3 15 3 17 1 2 2 4 8 1 8 25 5 2 5 4 2 31 1 3 34 4 1 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1979/068期 05 1 2 03 5 05 06 2 08 9 2 5 1 14 4 1 4 1 2 3 3 5 9 23 9 1 26 3 28 5 3 1 2 4 1 5 2 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1979/069期 25 01 02 1 6 1 1 3 1 10 3 6 2 15 5 2 5 2 3 4 4 6 10 1 24 25 26 27 1 6 4 2 3 5 2 6 36 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1979/070期 07 1 1 2 7 2 2 07 2 09 4 7 3 13 6 3 6 3 4 5 20 7 11 2 1 25 26 1 2 7 30 3 4 6 3 7 1 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1979/071期 10 2 02 3 8 3 06 1 08 1 10 8 4 1 14 4 7 4 5 6 1 8 12 3 2 1 1 2 3 8 1 31 5 33 4 8 2 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1979/072期 30 3 1 4 9 05 1 07 1 09 1 9 5 13 1 5 8 5 6 7 2 9 13 4 3 2 26 3 4 9 30 1 32 1 5 9 3 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1979/073期 05 01 2 5 10 05 2 1 2 1 2 10 6 1 2 6 9 17 7 8 3 10 22 5 4 3 26 27 5 10 30 2 1 2 6 10 4 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1979/074期 24 1 3 03 11 1 06 2 3 09 3 11 12 2 3 15 10 1 8 9 4 11 1 6 24 4 1 1 6 11 1 3 2 33 7 11 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1979/075期 27 01 4 1 12 2 1 3 4 1 10 12 1 3 4 15 11 17 9 10 5 12 2 7 1 5 2 27 7 12 2 4 3 1 34 12 36 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1979/076期 08 01 02 2 13 3 2 4 08 2 1 13 2 4 5 1 12 1 18 11 6 13 3 8 2 6 3 27 8 13 3 31 4 2 34 13 1 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1979/077期 27 1 1 3 14 4 06 5 1 09 2 11 12 5 6 2 16 2 1 12 7 14 4 9 3 7 4 27 28 14 4 1 5 3 1 14 2 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1979/078期 10 2 2 4 04 5 1 6 2 1 10 1 1 6 7 3 1 3 2 13 8 15 5 10 4 8 26 1 28 15 5 2 32 33 2 15 36 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1979/079期 29 3 3 5 1 05 2 7 3 2 1 2 2 13 8 4 2 17 18 14 9 16 6 11 24 9 1 2 1 29 6 31 1 1 3 16 1 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1979/080期 06 4 4 6 2 1 06 8 4 3 2 3 3 1 9 5 3 17 18 15 10 17 7 23 1 25 2 3 2 1 7 1 32 2 4 17 36 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1979/081期 08 5 5 7 3 2 1 9 08 4 3 4 4 2 10 6 4 17 1 16 11 18 22 1 2 25 26 4 3 2 30 2 1 3 5 18 36 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1979/082期 19 6 6 03 04 3 2 10 1 5 4 5 5 13 11 7 5 1 2 19 12 19 1 2 3 25 1 5 4 3 30 31 2 4 6 19 1 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1979/083期 01 01 7 1 1 4 3 11 2 09 5 6 6 1 14 8 6 2 3 19 13 21 2 3 4 1 2 27 5 4 30 1 3 5 7 20 2 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1979/084期 15 1 8 03 2 5 4 07 3 1 10 7 7 2 1 15 7 3 4 1 14 21 22 4 5 2 3 1 6 5 1 2 32 6 8 21 3 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1979/085期 03 2 9 03 3 6 5 1 4 2 1 8 12 3 2 1 8 4 18 2 15 1 1 23 6 25 4 2 28 6 2 3 32 7 9 22 4 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1979/086期 30 01 10 1 04 7 6 2 5 3 2 9 1 4 3 2 9 5 1 3 16 2 22 23 7 1 5 27 1 7 30 4 1 33 10 23 5 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1979/087期 10 01 11 03 1 8 7 3 6 4 10 10 2 13 4 3 16 6 2 4 17 3 1 1 8 2 6 27 2 8 1 5 2 33 11 24 6 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1979/088期 15 1 12 1 2 9 8 4 7 5 1 11 3 13 5 15 1 7 3 5 18 21 2 2 9 3 7 1 28 29 2 6 32 1 12 25 7 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1979/089期 15 2 13 2 3 10 9 5 8 6 2 1 4 1 6 15 16 8 4 19 19 1 3 23 10 4 8 2 28 1 3 7 1 33 13 35 8 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1979/090期 32 3 14 3 04 11 10 6 08 7 3 2 5 2 7 1 1 9 5 1 20 2 4 1 11 5 9 27 1 29 4 8 32 33 14 1 36 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1979/091期 05 4 15 03 1 05 11 07 1 8 4 3 12 3 8 2 2 10 6 2 20 3 5 2 12 6 10 27 2 1 5 9 1 1 34 2 1 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1979/092期 29 5 16 1 2 1 06 1 08 9 5 4 12 4 9 3 3 11 7 3 20 4 6 3 13 7 11 1 3 29 6 31 32 2 1 3 2 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1979/093期 31 6 17 2 04 05 1 2 1 10 6 5 1 5 10 4 4 12 18 4 1 5 22 4 14 8 26 2 4 1 30 31 1 3 2 4 3 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1979/094期 07 7 18 3 04 1 2 07 2 11 7 11 2 6 11 5 5 13 18 5 20 21 1 5 15 9 1 3 5 2 1 1 32 4 3 5 4 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1979/095期 29 8 19 4 1 2 3 07 3 12 8 1 3 7 12 6 6 14 1 6 1 1 2 6 24 10 2 27 6 29 2 31 1 33 4 6 36 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1979/096期 06 01 20 5 2 05 06 1 4 13 9 2 4 8 13 7 7 15 2 19 2 2 3 7 1 11 3 1 7 29 3 31 2 1 5 35 1 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1979/097期 29 1 21 03 3 1 1 2 08 14 10 3 5 13 14 15 8 16 3 1 3 3 4 8 2 12 4 2 28 29 4 1 3 2 6 1 2 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1979/098期 22 2 22 1 4 2 2 07 1 09 11 11 6 1 1 15 9 17 4 2 4 4 22 9 3 13 5 3 1 1 30 2 4 3 7 2 3 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1979/099期 16 3 02 2 5 3 3 1 2 1 12 1 7 2 2 15 16 1 18 19 5 5 22 10 4 14 6 4 2 2 1 3 5 33 8 3 4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1979/100期 18 4 1 3 6 4 06 2 08 2 10 2 8 3 3 1 1 2 18 1 6 21 1 11 5 15 7 27 3 3 2 31 6 1 9 4 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1979/101期 26 5 2 4 7 5 1 3 08 3 1 3 12 4 4 15 2 3 1 2 7 1 2 23 6 16 26 27 4 4 3 31 7 2 10 5 6 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
1979/102期 33 6 02 03 8 6 2 4 1 4 2 11 1 5 5 1 3 4 2 3 8 2 3 1 24 25 1 1 5 5 4 31 8 33 11 6 7 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2118211427232324182124131914231616212016132015161724282323222223251910220000000000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49