按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 2次 | 2次 | 1次 | 2次 | 0次 | 1次 | 0次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2025/001期 | 22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 |
2025/002期 | 16 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2025/003期 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2025/004期 | 02 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2025/005期 | 06 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2025/006期 | 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 6 |
2025/007期 | 28 | 2 | 4 | 5 | 28 | 7 | 1 | 7 |
2025/008期 | 08 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 2次 | 2次 | 1次 | 2次 | 0次 | 1次 | 0次 | |
出现频率% | 25% | 25% | 12.5% | 25% | 0% | 12.5% | 0% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |