按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 6244342136000143023321312154251124221210131120000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1991/001期 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1991/002期 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 272 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1991/003期 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 353 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1991/004期 01 014 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1991/005期 03 1 5 035 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1991/006期 15 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 156 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1991/007期 34 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 344 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1991/008期 38 4 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 1 5 8 8 388 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1991/009期 15 5 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 159 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 2 6 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1991/010期 15 6 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1510 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 3 7 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1991/011期 04 7 11 6 0411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 4 8 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1991/012期 05 8 12 7 1 0512 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 5 9 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1991/013期 28 9 13 8 2 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 11 2813 13 13 13 13 6 10 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1991/014期 42 10 14 9 3 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 12 1 14 14 14 14 14 7 11 14 14 6 14 14 14 4214 14 14 14 14 14 14
1991/015期 32 11 15 10 4 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 13 2 15 15 15 3215 8 12 15 15 7 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15
1991/016期 45 12 16 11 5 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 14 3 16 16 16 1 16 9 13 16 16 8 16 16 16 2 16 16 4516 16 16 16
1991/017期 20 13 17 12 6 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 2017 17 16 17 17 17 15 4 17 17 17 2 17 10 14 17 17 9 17 17 17 3 17 17 1 17 17 17 17
1991/018期 12 14 18 13 7 6 18 18 18 18 18 18 1218 18 8 18 18 18 18 1 18 18 17 18 18 18 16 5 18 18 18 3 18 11 15 18 18 10 18 18 18 4 18 18 2 18 18 18 18
1991/019期 07 15 19 14 8 7 19 0719 19 19 19 1 19 19 9 19 19 19 19 2 19 19 18 19 19 19 17 6 19 19 19 4 19 12 16 19 19 11 19 19 19 5 19 19 3 19 19 19 19
1991/020期 15 16 20 15 9 8 20 1 20 20 20 20 2 20 20 1520 20 20 20 3 20 20 19 20 20 20 18 7 20 20 20 5 20 13 17 20 20 12 20 20 20 6 20 20 4 20 20 20 20
1991/021期 05 17 21 16 10 0521 2 21 21 21 21 3 21 21 1 21 21 21 21 4 21 21 20 21 21 21 19 8 21 21 21 6 21 14 18 21 21 13 21 21 21 7 21 21 5 21 21 21 21
1991/022期 09 18 22 17 11 1 22 3 22 0922 22 4 22 22 2 22 22 22 22 5 22 22 21 22 22 22 20 9 22 22 22 7 22 15 19 22 22 14 22 22 22 8 22 22 6 22 22 22 22
1991/023期 27 19 23 18 12 2 23 4 23 1 23 23 5 23 23 3 23 23 23 23 6 23 23 22 23 23 23 2710 23 23 23 8 23 16 20 23 23 15 23 23 23 9 23 23 7 23 23 23 23
1991/024期 39 20 24 19 13 3 24 5 24 2 24 24 6 24 24 4 24 24 24 24 7 24 24 23 24 24 24 1 11 24 24 24 9 24 17 21 24 24 16 3924 24 10 24 24 8 24 24 24 24
1991/025期 03 21 25 0314 4 25 6 25 3 25 25 7 25 25 5 25 25 25 25 8 25 25 24 25 25 25 2 12 25 25 25 10 25 18 22 25 25 17 1 25 25 11 25 25 9 25 25 25 25
1991/026期 12 22 26 1 15 5 26 7 26 4 26 26 1226 26 6 26 26 26 26 9 26 26 25 26 26 26 3 13 26 26 26 11 26 19 23 26 26 18 2 26 26 12 26 26 10 26 26 26 26
1991/027期 01 0127 2 16 6 27 8 27 5 27 27 1 27 27 7 27 27 27 27 10 27 27 26 27 27 27 4 14 27 27 27 12 27 20 24 27 27 19 3 27 27 13 27 27 11 27 27 27 27
1991/028期 12 1 28 3 17 7 28 9 28 6 28 28 1228 28 8 28 28 28 28 11 28 28 27 28 28 28 5 15 28 28 28 13 28 21 25 28 28 20 4 28 28 14 28 28 12 28 28 28 28
1991/029期 29 2 29 4 18 8 29 10 29 7 29 29 1 29 29 9 29 29 29 29 12 29 29 28 29 29 29 6 16 2929 29 14 29 22 26 29 29 21 5 29 29 15 29 29 13 29 29 29 29
1991/030期 29 3 30 5 19 9 30 11 30 8 30 30 2 30 30 10 30 30 30 30 13 30 30 29 30 30 30 7 17 2930 30 15 30 23 27 30 30 22 6 30 30 16 30 30 14 30 30 30 30
1991/031期 08 4 31 6 20 10 31 12 089 31 31 3 31 31 11 31 31 31 31 14 31 31 30 31 31 31 8 18 1 31 31 16 31 24 28 31 31 23 7 31 31 17 31 31 15 31 31 31 31
1991/032期 28 5 32 7 21 11 32 13 1 10 32 32 4 32 32 12 32 32 32 32 15 32 32 31 32 32 32 9 282 32 32 17 32 25 29 32 32 24 8 32 32 18 32 32 16 32 32 32 32
1991/033期 19 6 33 8 22 12 33 14 2 11 33 33 5 33 33 13 33 33 33 1916 33 33 32 33 33 33 10 1 3 33 33 18 33 26 30 33 33 25 9 33 33 19 33 33 17 33 33 33 33
1991/034期 30 7 34 9 23 13 34 15 3 12 34 34 6 34 34 14 34 34 34 1 17 34 34 33 34 34 34 11 2 4 3034 19 34 27 31 34 34 26 10 34 34 20 34 34 18 34 34 34 34
1991/035期 30 8 35 10 24 14 35 16 4 13 35 35 7 35 35 15 35 35 35 2 18 35 35 34 35 35 35 12 3 5 3035 20 35 28 32 35 35 27 11 35 35 21 35 35 19 35 35 35 35
1991/036期 16 9 36 11 25 15 36 17 5 14 36 36 8 36 36 16 1636 36 3 19 36 36 35 36 36 36 13 4 6 1 36 21 36 29 33 36 36 28 12 36 36 22 36 36 20 36 36 36 36
1991/037期 16 10 37 12 26 16 37 18 6 15 37 37 9 37 37 17 1637 37 4 20 37 37 36 37 37 37 14 5 7 2 37 22 37 30 34 37 37 29 13 37 37 23 37 37 21 37 37 37 37
1991/038期 30 11 38 13 27 17 38 19 7 16 38 38 10 38 38 18 1 38 38 5 21 38 38 37 38 38 38 15 6 8 3038 23 38 31 35 38 38 30 14 38 38 24 38 38 22 38 38 38 38
1991/039期 03 12 39 0328 18 39 20 8 17 39 39 11 39 39 19 2 39 39 6 22 39 39 38 39 39 39 16 7 9 1 39 24 39 32 36 39 39 31 15 39 39 25 39 39 23 39 39 39 39
1991/040期 25 13 40 1 29 19 40 21 9 18 40 40 12 40 40 20 3 40 40 7 23 40 40 39 40 2540 17 8 10 2 40 25 40 33 37 40 40 32 16 40 40 26 40 40 24 40 40 40 40
1991/041期 25 14 41 2 30 20 41 22 10 19 41 41 13 41 41 21 4 41 41 8 24 41 41 40 41 2541 18 9 11 3 41 26 41 34 38 41 41 33 17 41 41 27 41 41 25 41 41 41 41
1991/042期 38 15 42 3 31 21 42 23 11 20 42 42 14 42 42 22 5 42 42 9 25 42 42 41 42 1 42 19 10 12 4 42 27 42 35 39 42 42 3818 42 42 28 42 42 26 42 42 42 42
1991/043期 01 0143 4 32 22 43 24 12 21 43 43 15 43 43 23 6 43 43 10 26 43 43 42 43 2 43 20 11 13 5 43 28 43 36 40 43 43 1 19 43 43 29 43 43 27 43 43 43 43
1991/044期 19 1 44 5 33 23 44 25 13 22 44 44 16 44 44 24 7 44 44 1927 44 44 43 44 3 44 21 12 14 6 44 29 44 37 41 44 44 2 20 44 44 30 44 44 28 44 44 44 44
1991/045期 06 2 45 6 34 24 0626 14 23 45 45 17 45 45 25 8 45 45 1 28 45 45 44 45 4 45 22 13 15 7 45 30 45 38 42 45 45 3 21 45 45 31 45 45 29 45 45 45 45
1991/046期 34 3 46 7 35 25 1 27 15 24 46 46 18 46 46 26 9 46 46 2 29 46 46 45 46 5 46 23 14 16 8 46 31 46 3443 46 46 4 22 46 46 32 46 46 30 46 46 46 46
1991/047期 06 4 47 8 36 26 0628 16 25 47 47 19 47 47 27 10 47 47 3 30 47 47 46 47 6 47 24 15 17 9 47 32 47 1 44 47 47 5 23 47 47 33 47 47 31 47 47 47 47
1991/048期 42 5 48 9 37 27 1 29 17 26 48 48 20 48 48 28 11 48 48 4 31 48 48 47 48 7 48 25 16 18 10 48 33 48 2 45 48 48 6 24 48 48 4248 48 32 48 48 48 48
1991/049期 23 6 49 10 38 28 2 30 18 27 49 49 21 49 49 29 12 49 49 5 32 49 49 2349 8 49 26 17 19 11 49 34 49 3 46 49 49 7 25 49 49 1 49 49 33 49 49 49 49
1991/050期 20 7 50 11 39 29 3 31 19 28 50 50 22 50 50 30 13 50 50 6 2050 50 1 50 9 50 27 18 20 12 50 35 50 4 47 50 50 8 26 50 50 2 50 50 34 50 50 50 50
1991/051期 01 0151 12 40 30 4 32 20 29 51 51 23 51 51 31 14 51 51 7 1 51 51 2 51 10 51 28 19 21 13 51 36 51 5 48 51 51 9 27 51 51 3 51 51 35 51 51 51 51
1991/052期 28 1 52 13 41 31 5 33 21 30 52 52 24 52 52 32 15 52 52 8 2 52 52 3 52 11 52 29 2822 14 52 37 52 6 49 52 52 10 28 52 52 4 52 52 36 52 52 52 52
1991/053期 20 2 53 14 42 32 6 34 22 31 53 53 25 53 53 33 16 53 53 9 2053 53 4 53 12 53 30 1 23 15 53 38 53 7 50 53 53 11 29 53 53 5 53 53 37 53 53 53 53
1991/054期 30 3 54 15 43 33 7 35 23 32 54 54 26 54 54 34 17 54 54 10 1 54 54 5 54 13 54 31 2 24 3054 39 54 8 51 54 54 12 30 54 54 6 54 54 38 54 54 54 54
1991/055期 27 4 55 16 44 34 8 36 24 33 55 55 27 55 55 35 18 55 55 11 2 55 55 6 55 14 55 273 25 1 55 40 55 9 52 55 55 13 31 55 55 7 55 55 39 55 55 55 55
1991/056期 31 5 56 17 45 35 9 37 25 34 56 56 28 56 56 36 19 56 56 12 3 56 56 7 56 15 56 1 4 26 2 3141 56 10 53 56 56 14 32 56 56 8 56 56 40 56 56 56 56
1991/057期 14 6 57 18 46 36 10 38 26 35 57 57 29 57 1437 20 57 57 13 4 57 57 8 57 16 57 2 5 27 3 1 42 57 11 54 57 57 15 33 57 57 9 57 57 41 57 57 57 57
1991/058期 37 7 58 19 47 37 11 39 27 36 58 58 30 58 1 38 21 58 58 14 5 58 58 9 58 17 58 3 6 28 4 2 43 58 12 55 58 3716 34 58 58 10 58 58 42 58 58 58 58
1991/059期 04 8 59 20 0438 12 40 28 37 59 59 31 59 2 39 22 59 59 15 6 59 59 10 59 18 59 4 7 29 5 3 44 59 13 56 59 1 17 35 59 59 11 59 59 43 59 59 59 59
1991/060期 02 9 0221 1 39 13 41 29 38 60 60 32 60 3 40 23 60 60 16 7 60 60 11 60 19 60 5 8 30 6 4 45 60 14 57 60 2 18 36 60 60 12 60 60 44 60 60 60 60
1991/061期 09 10 1 22 2 40 14 42 30 0961 61 33 61 4 41 24 61 61 17 8 61 61 12 61 20 61 6 9 31 7 5 46 61 15 58 61 3 19 37 61 61 13 61 61 45 61 61 61 61
1991/062期 16 11 2 23 3 41 15 43 31 1 62 62 34 62 5 42 1662 62 18 9 62 62 13 62 21 62 7 10 32 8 6 47 62 16 59 62 4 20 38 62 62 14 62 62 46 62 62 62 62
1991/063期 06 12 3 24 4 42 0644 32 2 63 63 35 63 6 43 1 63 63 19 10 63 63 14 63 22 63 8 11 33 9 7 48 63 17 60 63 5 21 39 63 63 15 63 63 47 63 63 63 63
1991/064期 45 13 4 25 5 43 1 45 33 3 64 64 36 64 7 44 2 64 64 20 11 64 64 15 64 23 64 9 12 34 10 8 49 64 18 61 64 6 22 40 64 64 16 64 64 4564 64 64 64
1991/065期 05 14 5 26 6 052 46 34 4 65 65 37 65 8 45 3 65 65 21 12 65 65 16 65 24 65 10 13 35 11 9 50 65 19 62 65 7 23 41 65 65 17 65 65 1 65 65 65 65
1991/066期 41 15 6 27 7 1 3 47 35 5 66 66 38 66 9 46 4 66 66 22 13 66 66 17 66 25 66 11 14 36 12 10 51 66 20 63 66 8 24 42 66 4118 66 66 2 66 66 66 66
1991/067期 10 16 7 28 8 2 4 48 36 6 1067 39 67 10 47 5 67 67 23 14 67 67 18 67 26 67 12 15 37 13 11 52 67 21 64 67 9 25 43 67 1 19 67 67 3 67 67 67 67
1991/068期 10 17 8 29 9 3 5 49 37 7 1068 40 68 11 48 6 68 68 24 15 68 68 19 68 27 68 13 16 38 14 12 53 68 22 65 68 10 26 44 68 2 20 68 68 4 68 68 68 68
1991/069期 27 18 9 30 10 4 6 50 38 8 1 69 41 69 12 49 7 69 69 25 16 69 69 20 69 28 69 2717 39 15 13 54 69 23 66 69 11 27 45 69 3 21 69 69 5 69 69 69 69
1991/070期 34 19 10 31 11 5 7 51 39 9 2 70 42 70 13 50 8 70 70 26 17 70 70 21 70 29 70 1 18 40 16 14 55 70 3467 70 12 28 46 70 4 22 70 70 6 70 70 70 70
1991/071期 07 20 11 32 12 6 8 0740 10 3 71 43 71 14 51 9 71 71 27 18 71 71 22 71 30 71 2 19 41 17 15 56 71 1 68 71 13 29 47 71 5 23 71 71 7 71 71 71 71
1991/072期 22 21 12 33 13 7 9 1 41 11 4 72 44 72 15 52 10 72 72 28 19 72 2223 72 31 72 3 20 42 18 16 57 72 2 69 72 14 30 48 72 6 24 72 72 8 72 72 72 72
1991/073期 04 22 13 34 048 10 2 42 12 5 73 45 73 16 53 11 73 73 29 20 73 1 24 73 32 73 4 21 43 19 17 58 73 3 70 73 15 31 49 73 7 25 73 73 9 73 73 73 73
1991/074期 18 23 14 35 1 9 11 3 43 13 6 74 46 74 17 54 12 74 1830 21 74 2 25 74 33 74 5 22 44 20 18 59 74 4 71 74 16 32 50 74 8 26 74 74 10 74 74 74 74
1991/075期 33 24 15 36 2 10 12 4 44 14 7 75 47 75 18 55 13 75 1 31 22 75 3 26 75 34 75 6 23 45 21 19 60 335 72 75 17 33 51 75 9 27 75 75 11 75 75 75 75
1991/076期 33 25 16 37 3 11 13 5 45 15 8 76 48 76 19 56 14 76 2 32 23 76 4 27 76 35 76 7 24 46 22 20 61 336 73 76 18 34 52 76 10 28 76 76 12 76 76 76 76
1991/077期 36 26 17 38 4 12 14 6 46 16 9 77 49 77 20 57 15 77 3 33 24 77 5 28 77 36 77 8 25 47 23 21 62 1 7 74 3619 35 53 77 11 29 77 77 13 77 77 77 77
1991/078期 19 27 18 39 5 13 15 7 47 17 10 78 50 78 21 58 16 78 4 1925 78 6 29 78 37 78 9 26 48 24 22 63 2 8 75 1 20 36 54 78 12 30 78 78 14 78 78 78 78
1991/079期 02 28 0240 6 14 16 8 48 18 11 79 51 79 22 59 17 79 5 1 26 79 7 30 79 38 79 10 27 49 25 23 64 3 9 76 2 21 37 55 79 13 31 79 79 15 79 79 79 79
1991/080期 01 011 41 7 15 17 9 49 19 12 80 52 80 23 60 18 80 6 2 27 80 8 31 80 39 80 11 28 50 26 24 65 4 10 77 3 22 38 56 80 14 32 80 80 16 80 80 80 80
1991/081期 06 1 2 42 8 16 0610 50 20 13 81 53 81 24 61 19 81 7 3 28 81 9 32 81 40 81 12 29 51 27 25 66 5 11 78 4 23 39 57 81 15 33 81 81 17 81 81 81 81
1991/082期 21 2 3 43 9 17 1 11 51 21 14 82 54 82 25 62 20 82 8 4 29 2110 33 82 41 82 13 30 52 28 26 67 6 12 79 5 24 40 58 82 16 34 82 82 18 82 82 82 82
1991/083期 44 3 4 44 10 18 2 12 52 22 15 83 55 83 26 63 21 83 9 5 30 1 11 34 83 42 83 14 31 53 29 27 68 7 13 80 6 25 41 59 83 17 35 83 4419 83 83 83 83
1991/084期 10 4 5 45 11 19 3 13 53 23 1084 56 84 27 64 22 84 10 6 31 2 12 35 84 43 84 15 32 54 30 28 69 8 14 81 7 26 42 60 84 18 36 84 1 20 84 84 84 84
1991/085期 04 5 6 46 0420 4 14 54 24 1 85 57 85 28 65 23 85 11 7 32 3 13 36 85 44 85 16 33 55 31 29 70 9 15 82 8 27 43 61 85 19 37 85 2 21 85 85 85 85
1991/086期 03 6 7 031 21 5 15 55 25 2 86 58 86 29 66 24 86 12 8 33 4 14 37 86 45 86 17 34 56 32 30 71 10 16 83 9 28 44 62 86 20 38 86 3 22 86 86 86 86
1991/087期 43 7 8 1 2 22 6 16 56 26 3 87 59 87 30 67 25 87 13 9 34 5 15 38 87 46 87 18 35 57 33 31 72 11 17 84 10 29 45 63 87 21 39 434 23 87 87 87 87
1991/088期 24 8 9 2 3 23 7 17 57 27 4 88 60 88 31 68 26 88 14 10 35 6 16 39 2447 88 19 36 58 34 32 73 12 18 85 11 30 46 64 88 22 40 1 5 24 88 88 88 88
1991/089期 36 9 10 3 4 24 8 18 58 28 5 89 61 89 32 69 27 89 15 11 36 7 17 40 1 48 89 20 37 59 35 33 74 13 19 86 3631 47 65 89 23 41 2 6 25 89 89 89 89
1991/090期 21 10 11 4 5 25 9 19 59 29 6 90 62 90 33 70 28 90 16 12 37 2118 41 2 49 90 21 38 60 36 34 75 14 20 87 1 32 48 66 90 24 42 3 7 26 90 90 90 90
1991/091期 27 11 12 5 6 26 10 20 60 30 7 91 63 91 34 71 29 91 17 13 38 1 19 42 3 50 91 2739 61 37 35 76 15 21 88 2 33 49 67 91 25 43 4 8 27 91 91 91 91
1991/092期 01 0113 6 7 27 11 21 61 31 8 92 64 92 35 72 30 92 18 14 39 2 20 43 4 51 92 1 40 62 38 36 77 16 22 89 3 34 50 68 92 26 44 5 9 28 92 92 92 92
1991/093期 09 1 14 7 8 28 12 22 62 099 93 65 93 36 73 31 93 19 15 40 3 21 44 5 52 93 2 41 63 39 37 78 17 23 90 4 35 51 69 93 27 45 6 10 29 93 93 93 93
1991/094期 34 2 15 8 9 29 13 23 63 1 10 94 66 94 37 74 32 94 20 16 41 4 22 45 6 53 94 3 42 64 40 38 79 18 3491 5 36 52 70 94 28 46 7 11 30 94 94 94 94
1991/095期 18 3 16 9 10 30 14 24 64 2 11 95 67 95 38 75 33 95 1817 42 5 23 46 7 54 95 4 43 65 41 39 80 19 1 92 6 37 53 71 95 29 47 8 12 31 95 95 95 95
1991/096期 35 4 17 10 11 31 15 25 65 3 12 96 68 96 39 76 34 96 1 18 43 6 24 47 8 55 96 5 44 66 42 40 81 20 2 357 38 54 72 96 30 48 9 13 32 96 96 96 96
1991/097期 28 5 18 11 12 32 16 26 66 4 13 97 69 97 40 77 35 97 2 19 44 7 25 48 9 56 97 6 2867 43 41 82 21 3 1 8 39 55 73 97 31 49 10 14 33 97 97 97 97
1991/098期 23 6 19 12 13 33 17 27 67 5 14 98 70 98 41 78 36 98 3 20 45 8 26 2310 57 98 7 1 68 44 42 83 22 4 2 9 40 56 74 98 32 50 11 15 34 98 98 98 98
1991/099期 26 7 20 13 14 34 18 28 68 6 15 99 71 99 42 79 37 99 4 21 46 9 27 1 11 58 268 2 69 45 43 84 23 5 3 10 41 57 75 99 33 51 12 16 35 99 99 99 99
1991/100期 30 8 21 14 15 35 19 29 69 7 16 100 72 100 43 80 38 100 5 22 47 10 28 2 12 59 1 9 3 70 3044 85 24 6 4 11 42 58 76 100 34 52 13 17 36 100 100 100 100
1991/101期 42 9 22 15 16 36 20 30 70 8 17 101 73 101 44 81 39 101 6 23 48 11 29 3 13 60 2 10 4 71 1 45 86 25 7 5 12 43 59 77 101 35 4214 18 37 101 101 101 101
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 6244342136000143023321312154251124221210131120000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49