按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 25次23次23次25次17次65次48次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2002/001期 22 1 1 22 1 1 1
2002/002期 14 2 14 1 2 2 1
2002/003期 45 3 1 2 3 45 1
2002/004期 42 4 2 3 4 42 2
2002/005期 39 5 3 4 39 1 1
2002/006期 37 6 4 5 37 2 2
2002/007期 17 7 17 6 1 3 3
2002/008期 47 8 1 7 2 47 1
2002/009期 26 9 2 26 3 1 2
2002/010期 35 10 3 1 35 2 1
2002/011期 33 11 4 2 33 3 2
2002/012期 40 12 5 3 1 40 1
2002/013期 16 13 16 4 2 1 1
2002/014期 01 1 1 5 3 2 1
2002/015期 13 1 13 6 4 3 1
2002/016期 12 2 12 7 5 4 2
2002/017期 01 1 1 8 6 5 1
2002/018期 14 1 14 9 7 6 1
2002/019期 11 2 11 10 8 7 2
2002/020期 28 3 1 28 9 8 1
2002/021期 09 9 2 1 10 9 2
2002/022期 20 1 3 20 11 10 3
2002/023期 43 2 4 1 12 43 4
2002/024期 13 3 13 2 13 1 1
2002/025期 27 4 1 27 14 2 1
2002/026期 31 5 2 1 31 3 1
2002/027期 05 5 3 2 1 4 1
2002/028期 04 4 4 3 2 5 2
2002/029期 03 3 5 4 3 6 3
2002/030期 39 1 6 5 39 7 1
2002/031期 35 2 7 6 35 8 2
2002/032期 23 3 8 23 1 9 1
2002/033期 22 4 9 22 2 10 2
2002/034期 47 5 10 1 3 47 3
2002/035期 09 9 11 2 4 1 4
2002/036期 39 1 12 3 39 2 1
2002/037期 15 2 15 4 1 3 2
2002/038期 40 3 1 5 2 40 1
2002/039期 27 4 2 27 3 1 2
2002/040期 28 5 3 28 4 2 3
2002/041期 24 6 4 24 5 3 4
2002/042期 21 7 5 21 6 4 5
2002/043期 28 8 6 28 7 5 6
2002/044期 11 9 11 1 8 6 1
2002/045期 34 10 1 2 34 7 2
2002/046期 02 2 2 3 1 8 1
2002/047期 17 1 17 4 2 9 1
2002/048期 32 2 1 5 32 10 2
2002/049期 08 8 2 6 1 11 1
2002/050期 24 1 3 24 2 12 2
2002/051期 34 2 4 1 34 13 1
2002/052期 28 3 5 28 1 14 1
2002/053期 08 8 6 1 2 15 2
2002/054期 34 1 7 2 34 16 1
2002/055期 13 2 13 3 1 17 2
2002/056期 07 7 1 4 2 18 1
2002/057期 41 1 2 5 3 41 2
2002/058期 28 2 3 28 4 1 3
2002/059期 20 3 4 20 5 2 4
2002/060期 37 4 5 1 37 3 1
2002/061期 05 5 6 2 1 4 1
2002/062期 44 1 7 3 2 44 2
2002/063期 30 2 8 4 30 1 1
2002/064期 36 3 9 5 36 2 2
2002/065期 18 4 18 6 1 3 3
2002/066期 37 5 1 7 37 4 4
2002/067期 01 1 2 8 1 5 1
2002/068期 02 2 3 9 2 6 2
2002/069期 45 1 4 10 3 45 3
2002/070期 12 2 12 11 4 1 1
2002/071期 37 3 1 12 37 2 2
2002/072期 33 4 2 13 33 3 3
2002/073期 08 8 3 14 1 4 1
2002/074期 21 1 4 21 2 5 2
2002/075期 04 4 5 1 3 6 3
2002/076期 41 1 6 2 4 41 4
2002/077期 15 2 15 3 5 1 1
2002/078期 35 3 1 4 35 2 2
2002/079期 30 4 2 5 30 3 3
2002/080期 10 5 10 6 1 4 4
2002/081期 36 6 1 7 36 5 5
2002/082期 02 2 2 8 1 6 1
2002/083期 40 1 3 9 2 40 2
2002/084期 05 5 4 10 3 1 3
2002/085期 19 1 19 11 4 2 1
2002/086期 29 2 1 29 5 3 1
2002/087期 25 3 2 25 6 4 2
2002/088期 22 4 3 22 7 5 3
2002/089期 02 2 4 1 8 6 4
2002/090期 17 1 17 2 9 7 1
2002/091期 13 2 13 3 10 8 2
2002/092期 38 3 1 4 38 9 3
2002/093期 19 4 19 5 1 10 4
2002/094期 01 1 1 6 2 11 1
2002/095期 41 1 2 7 3 41 2
2002/096期 45 2 3 8 4 45 3
2002/097期 34 3 4 9 34 1 1
2002/098期 01 1 5 10 1 2 1
2002/099期 28 1 6 28 2 3 2
2002/100期 42 2 7 1 3 42 3
2002/101期 18 3 18 2 4 1 1
2002/102期 21 4 1 21 5 2 1
2002/103期 33 5 2 1 33 3 1
2002/104期 38 6 3 2 38 4 2
2002/105期 46 7 4 3 1 46 1
2002/106期 01 1 5 4 2 1 2
2002/107期 17 1 17 5 3 2 1
2002/108期 08 8 1 6 4 3 1
2002/109期 09 9 2 7 5 4 2
2002/110期 15 1 15 8 6 5 1
2002/111期 42 2 1 9 7 42 1
2002/112期 04 4 2 10 8 1 2
2002/113期 24 1 3 24 9 2 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 25次23次23次25次17次65次48次
出现频率 22.1%20.3%20.3%22.1%15.0%42.4%57.5%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)