按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2003/001期 46 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2003/002期 15 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2
2003/003期 24 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 1
2003/004期 20 0 4 4 4 1 2 3 4 4 4 2
2003/005期 29 1 5 5 5 2 3 4 5 5 9 1
2003/006期 06 2 6 6 6 3 4 6 6 6 1 2
2003/007期 49 3 7 7 7 4 5 1 7 7 9 3
2003/008期 48 4 8 8 8 5 6 2 8 8 1 4
2003/009期 23 5 9 9 3 6 7 3 9 1 2 1
2003/010期 46 6 10 10 1 7 8 6 10 2 3 1
2003/011期 16 7 11 11 2 8 9 6 11 3 4 2
2003/012期 29 8 12 12 3 9 10 1 12 4 9 3
2003/013期 18 9 13 13 4 10 11 2 13 8 1 4
2003/014期 24 10 14 14 5 4 12 3 14 1 2 1
2003/015期 35 11 15 15 6 1 5 4 15 2 3 1
2003/016期 15 12 16 16 7 2 5 5 16 3 4 2
2003/017期 36 13 17 17 8 3 1 6 17 4 5 3
2003/018期 43 14 18 18 3 4 2 1 18 5 6 1
2003/019期 30 0 19 19 1 5 3 2 19 6 7 2
2003/020期 17 1 20 20 2 6 4 3 7 7 8 1
2003/021期 32 2 21 2 3 7 5 4 1 8 9 1
2003/022期 33 3 22 1 3 8 6 5 2 9 10 2
2003/023期 36 4 23 2 1 9 7 6 3 10 11 1
2003/024期 20 0 24 3 2 10 8 1 4 11 12 1
2003/025期 35 1 25 4 3 11 5 2 5 12 13 1
2003/026期 18 2 26 5 4 12 1 3 6 8 14 2
2003/027期 07 3 27 6 5 13 2 4 7 1 15 3
2003/028期 42 4 28 2 6 14 3 5 1 2 16 1
2003/029期 28 5 29 1 7 15 4 6 2 8 17 1
2003/030期 33 6 30 2 3 16 5 7 3 1 18 1
2003/031期 43 7 31 3 3 17 6 8 4 2 19 2
2003/032期 43 8 32 4 3 18 7 9 5 3 20 3
2003/033期 27 9 33 5 1 19 8 10 7 4 21 1
2003/034期 19 10 34 6 2 20 9 11 1 5 9 2
2003/034期 26 11 35 7 3 21 10 6 2 6 1 3
2003/034期 03 12 36 8 3 22 11 1 3 7 2 1
2003/035期 36 13 37 9 1 23 12 6 4 8 3 1
2003/036期 48 14 38 10 2 24 13 1 5 8 4 2
2003/037期 35 15 39 11 3 25 5 2 6 1 5 3
2003/038期 18 16 40 12 4 26 1 3 7 8 6 4
2003/039期 12 17 41 2 5 27 2 4 8 1 7 1
2003/040期 42 18 42 2 6 28 3 5 9 2 8 2
2003/041期 26 19 43 1 7 29 4 6 10 3 9 1
2003/042期 06 20 44 2 8 30 5 6 11 4 10 2
2003/043期 29 21 45 3 9 31 6 1 12 5 9 3
2003/044期 11 22 1 4 10 32 7 2 13 6 1 1
2003/045期 37 23 1 5 11 33 8 3 7 7 2 1
2003/046期 29 24 2 6 12 34 9 4 1 8 9 2
2003/047期 26 25 3 7 13 35 10 6 2 9 1 3
2003/048期 49 26 4 8 14 36 11 1 3 10 9 4
2003/049期 12 27 5 2 15 37 12 2 4 11 1 1
2003/050期 47 28 6 1 16 38 13 3 7 12 2 1
2003/051期 11 29 1 2 17 39 14 4 1 13 3 1
2003/052期 02 30 1 2 18 40 15 5 2 14 4 2
2003/053期 38 31 2 1 19 41 16 6 3 8 5 1
2003/054期 49 32 3 2 20 42 17 7 4 1 9 2
2003/055期 30 0 4 3 21 43 18 8 5 2 1 1
2003/056期 47 1 5 4 22 44 19 9 7 3 2 1
2003/057期 39 2 6 5 23 45 20 10 1 4 9 2
2003/058期 21 3 1 6 24 46 21 11 2 5 1 1
2003/059期 07 4 1 7 25 47 22 12 7 6 2 1
2003/060期 38 5 2 8 26 48 23 13 1 8 3 2
2003/061期 22 6 3 2 27 49 24 14 2 1 4 1
2003/062期 39 7 4 1 28 50 25 15 3 2 9 1
2003/063期 23 8 5 2 3 51 26 16 4 3 1 1
2003/064期 32 9 6 2 1 52 27 17 5 4 2 2
2003/066期 04 10 7 1 2 4 28 18 6 5 3 3
2003/068期 01 11 1 2 3 1 29 19 7 6 4 4
2003/069期 44 12 1 3 4 4 30 20 8 7 5 5
2003/070期 29 13 2 4 5 1 31 21 9 8 9 1
2003/071期 10 0 3 5 6 2 32 22 10 9 1 1
2003/072期 38 1 4 6 7 3 33 23 11 8 2 1
2003/073期 24 2 5 7 8 4 34 24 12 1 3 1
2003/074期 06 3 6 8 9 1 35 6 13 2 4 1
2003/075期 34 4 7 9 10 4 36 1 14 3 5 1
2003/076期 09 5 8 10 11 1 37 2 15 4 9 1
2003/077期 47 6 9 11 12 2 38 3 7 5 1 2
2003/078期 12 7 10 2 13 3 39 4 1 6 2 1
2003/079期 11 8 1 1 14 4 40 5 2 7 3 2
2003/080期 03 9 1 2 3 5 41 6 3 8 4 3
2003/081期 38 10 2 3 1 6 42 7 4 8 5 1
2003/082期 24 11 3 4 2 4 43 8 5 1 6 1
2003/090期 34 12 4 5 3 4 44 9 6 2 7 2
2003/091期 03 13 5 6 3 1 45 10 7 3 8 3
2003/092期 24 14 6 7 1 4 46 11 8 4 9 4
2003/093期 40 0 7 8 2 1 47 12 9 5 10 5
2003/094期 12 1 8 2 3 2 48 13 10 6 11 6
2003/095期 38 2 9 1 4 3 49 14 11 8 12 1
2003/096期 08 3 10 2 5 4 50 15 12 8 13 2
2003/097期 01 4 1 3 6 5 51 16 13 1 14 1
2003/098期 15 5 1 4 7 6 5 17 14 2 15 1
2003/099期 36 6 2 5 8 7 1 6 15 3 16 2
2003/100期 24 7 3 6 9 4 2 1 16 4 17 1
2003/101期 42 8 4 2 10 1 3 2 17 5 18 2
2003/102期 29 9 5 1 11 2 4 3 18 6 9 1
2003/103期 43 10 6 2 3 3 5 4 19 7 1 1
2003/104期 43 11 7 3 3 4 6 5 20 8 2 2
2003/105期 05 12 8 4 1 5 5 6 21 9 3 1
2003/106期 45 13 9 5 2 6 5 7 22 10 4 2
2003/107期 22 14 10 2 3 7 1 8 23 11 5 1
2003/108期 05 15 11 1 4 8 5 9 24 12 6 1
2003/109期 19 16 12 2 5 9 1 10 25 13 9 2
2003/110期 49 17 13 3 6 10 2 11 26 14 9 3
2003/111期 14 18 14 4 7 4 3 12 27 15 1 1
2003/112期 34 19 15 5 8 4 4 13 28 16 2 2
2003/113期 11 20 1 6 9 1 5 14 29 17 3 3
2003/114期 46 21 1 7 10 2 6 6 30 18 4 1
2003/115期 27 22 2 8 11 3 7 1 7 19 5 2
2003/116期 44 23 3 9 12 4 8 2 1 20 6 1
2003/117期 27 24 4 10 13 1 9 3 7 21 7 1
2003/126期 25 25 5 11 14 2 5 4 1 22 8 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 6次7次12次12次13次10次14次10次12次15次50次61次
出现频率 5.40%6.30%10.8%10.8%11.7%9.00%12.6%9.00%10.8%13.5%45.0%54.9%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)