按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 33次30次40次14次17次19次17次13次23次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
1983/001期 31 1 1 1 1 1 1 1
1983/002期 34 1 2 2 1 2 2 2
1983/003期 06 绿 1 2 绿 3 2 3 1 3
1983/004期 21 绿 2 3 绿 4 3 2 4 1
1983/005期 06 绿 3 4 绿 5 4 1 3 5
1983/006期 14 4 1 6 5 2 4 1
1983/007期 34 1 2 7 6 3 1 2
1983/008期 28 绿 1 2 绿 8 7 4 1 2
1983/009期 16 绿 2 3 绿 9 8 5 2 3
1983/010期 16 绿 3 4 绿 10 9 6 3 4
1983/011期 15 4 1 11 7 4 5 1
1983/012期 03 5 2 12 8 5 6 2
1983/013期 07 1 3 1 9 6 7 3
1983/014期 23 2 4 2 10 7 8 4
1983/015期 31 1 5 1 11 8 9 5
1983/016期 07 1 6 1 12 9 10 6
1983/017期 24 2 7 1 2 13 11 7
1983/018期 32 绿 1 3 绿 2 3 14 1 12
1983/019期 18 4 1 3 4 15 13 1
1983/020期 20 1 2 4 5 16 1 2
1983/021期 10 2 3 5 6 17 2 3
1983/022期 05 绿 3 1 绿 6 7 3 1 4
1983/023期 17 绿 4 2 绿 7 8 4 2 5
1983/024期 14 5 1 8 9 1 5 6
1983/025期 36 6 2 9 10 2 6 7
1983/026期 06 绿 7 1 绿 10 11 3 7 1
1983/027期 16 绿 8 2 绿 11 12 4 8 2
1983/028期 06 绿 9 3 绿 12 13 5 9 3
1983/029期 02 4 1 13 14 6 4 1
1983/030期 25 1 2 14 7 1 5 2
1983/031期 15 2 3 15 8 2 6 3
1983/032期 32 绿 3 1 绿 16 1 9 3 7
1983/033期 02 2 1 17 2 10 8 1
1983/034期 17 绿 1 3 绿 18 3 1 9 2
1983/035期 02 4 1 19 4 1 10 3
1983/036期 18 5 2 20 5 2 11 4
1983/037期 05 绿 1 6 绿 21 6 1 12 5
1983/038期 28 绿 2 7 绿 22 7 1 2 13
1983/039期 11 绿 3 8 绿 23 8 3 14 1
1983/040期 17 绿 4 9 绿 24 9 4 15 2
1983/041期 35 10 1 10 1 5 16 3
1983/042期 28 绿 1 11 绿 1 11 2 6 17
1983/043期 12 12 1 2 12 3 18 1
1983/044期 12 13 2 3 13 4 19 2
1983/045期 21 绿 1 14 绿 4 14 1 20 3
1983/046期 13 15 1 15 1 2 21 4
1983/047期 22 绿 1 16 绿 1 16 2 3 22
1983/048期 13 17 1 17 3 4 23 1
1983/049期 26 1 2 1 18 4 5 2
1983/050期 01 1 3 19 5 6 1 3
1983/051期 26 1 4 1 20 6 7 4
1983/052期 33 绿 2 1 绿 2 21 8 1 5
1983/053期 27 绿 3 2 绿 3 22 9 2 6
1983/054期 12 3 1 4 23 1 3 7
1983/055期 08 4 2 5 24 1 4 8
1983/056期 22 绿 1 5 绿 6 25 1 2 5
1983/057期 02 6 1 7 26 2 6 1
1983/058期 03 1 2 8 3 1 7 2
1983/059期 03 2 3 9 4 2 8 3
1983/060期 07 1 4 1 5 3 9 4
1983/061期 35 2 5 2 6 4 10 5
1983/062期 22 绿 1 3 绿 1 3 7 5 11
1983/063期 09 2 1 2 8 6 12 1
1983/064期 35 1 2 1 9 7 13 2
1983/065期 07 2 3 2 10 8 14 3
1983/066期 20 1 4 1 3 11 9 4
1983/067期 23 1 5 4 12 10 1 5
1983/068期 22 绿 1 2 绿 1 5 13 11 2
1983/069期 32 绿 2 3 绿 2 6 14 12 3
1983/070期 26 3 1 3 7 15 13 1
1983/071期 11 绿 4 1 绿 4 8 14 1 2
1983/072期 30 2 1 5 9 1 2 3
1983/073期 22 绿 1 3 绿 6 10 2 1 3
1983/074期 17 绿 2 4 绿 7 11 2 4 1
1983/075期 34 5 1 8 12 1 5 2
1983/076期 22 绿 1 6 绿 9 13 2 1 6
1983/077期 22 绿 2 7 绿 10 14 3 2 7
1983/078期 07 8 1 15 4 3 8 1
1983/079期 20 1 2 1 16 5 4 2
1983/080期 09 2 3 2 6 5 1 3
1983/081期 37 3 4 3 7 6 2 4
1983/082期 33 绿 4 1 绿 4 1 7 3 5
1983/083期 30 2 1 5 2 1 4 6
1983/084期 38 绿 1 3 绿 6 3 2 1 5
1983/085期 32 绿 2 4 绿 7 4 3 2 6
1983/086期 33 绿 3 5 绿 8 5 3 7 1
1983/087期 18 6 1 9 6 1 8 2
1983/088期 37 1 2 10 2 1 9 3
1983/089期 10 2 3 11 1 3 2 4
1983/090期 17 绿 3 1 绿 12 2 3 1 5
1983/091期 21 绿 4 2 绿 13 3 4 2 6
1983/092期 17 绿 5 3 绿 14 4 5 3 7
1983/093期 03 6 1 15 1 6 4 8
1983/094期 31 7 2 16 2 7 5 9
1983/095期 38 绿 8 1 绿 17 1 3 8 6
1983/096期 15 9 1 18 4 9 7 1
1983/097期 08 1 2 19 1 10 8 2
1983/098期 03 1 3 20 1 11 9 3
1983/099期 01 1 4 1 2 12 10 4
1983/100期 31 1 5 1 3 13 11 5
1983/101期 20 2 6 2 1 4 14 6
1983/102期 36 3 7 3 2 5 15 7
1983/103期 30 1 8 4 3 6 1 8
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 33次30次40次14次17次19次17次13次23次
出现频率 32.0%29.1%38.8%13.5%16.5%18.4%16.5%12.6%22.3%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双