按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 34次44次34次17次21次18次15次23次18次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2000/001期 44 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2000/002期 11 绿 2 2 绿 2 2 2 2 1
2000/003期 14 3 1 3 3 1 3 2
2000/004期 13 1 2 4 2 4 1 3
2000/005期 10 1 3 1 5 3 5 4
2000/006期 12 1 4 2 6 4 1 5
2000/007期 40 2 5 3 7 5 2 6
2000/008期 41 1 6 4 6 1 3 7
2000/009期 23 1 7 1 7 2 4 8
2000/010期 37 1 8 1 8 3 5 9
2000/011期 04 2 9 2 1 9 4 10
2000/012期 40 1 10 3 2 10 1 11
2000/013期 10 1 11 4 3 11 1 12
2000/014期 35 1 12 4 12 2 1 13
2000/015期 23 2 13 5 13 3 2 14
2000/016期 10 1 14 1 6 14 4 15
2000/017期 22 绿 2 1 绿 2 7 15 5 1
2000/018期 19 2 1 8 16 6 2 1
2000/019期 13 3 2 9 17 7 3 2
2000/020期 20 1 3 1 10 18 8 3
2000/021期 23 1 4 11 19 9 1 4
2000/022期 09 1 5 1 20 10 2 5
2000/023期 40 1 6 2 1 21 3 6
2000/024期 19 2 7 2 22 1 4 7
2000/025期 14 1 8 1 3 23 2 8
2000/026期 38 绿 2 1 绿 2 4 24 3 1
2000/027期 17 绿 3 2 绿 3 5 4 2 1
2000/028期 25 4 1 4 1 5 3 2
2000/029期 01 1 2 1 2 6 4 3
2000/030期 32 绿 1 2 绿 1 2 3 7 5
2000/031期 03 2 1 2 4 8 6 1
2000/032期 15 3 2 3 5 9 7 2
2000/033期 47 4 3 4 6 10 8 3
2000/034期 04 5 4 5 1 7 11 4
2000/035期 37 6 5 6 8 12 1 5
2000/036期 02 1 6 7 1 9 2 6
2000/037期 37 1 7 8 10 1 3 7
2000/038期 31 2 8 9 11 2 4 8
2000/039期 43 绿 3 1 绿 10 1 3 5 9
2000/040期 44 绿 4 2 绿 11 2 1 4 6
2000/041期 08 3 1 12 3 5 7 1
2000/042期 43 绿 1 4 绿 13 4 6 8 2
2000/043期 36 2 1 14 5 1 7 3
2000/044期 42 3 2 15 6 2 8 4
2000/045期 21 绿 4 1 绿 16 7 9 1 5
2000/046期 33 绿 5 2 绿 17 8 10 2 6
2000/047期 46 3 1 18 9 1 3 7
2000/048期 01 4 2 10 2 1 4 8
2000/049期 34 5 3 1 11 3 5 9
2000/050期 27 绿 1 6 绿 2 12 1 6 10
2000/051期 03 2 1 3 1 2 7 11
2000/052期 11 绿 3 1 绿 4 1 3 8 12
2000/053期 34 2 1 5 2 1 9 13
2000/054期 29 3 2 3 2 1 10 14
2000/055期 31 1 3 1 3 2 11 15
2000/056期 38 绿 2 1 绿 2 1 4 3 12
2000/057期 18 2 1 3 2 5 13 1
2000/058期 02 3 2 4 3 6 14 2
2000/059期 30 4 3 5 4 7 15 3
2000/060期 11 绿 1 5 绿 6 5 1 16 4
2000/061期 36 2 1 7 6 1 2 5
2000/062期 36 3 2 8 7 2 3 6
2000/063期 09 4 3 9 3 4 1 7
2000/064期 04 5 4 10 1 4 5 8
2000/065期 22 绿 6 1 绿 11 2 5 6 1
2000/066期 16 绿 7 2 绿 12 3 6 7 2
2000/067期 36 8 1 13 4 7 8 1
2000/068期 44 绿 9 1 绿 14 5 8 9 1
2000/069期 36 10 1 15 6 9 10 1
2000/070期 33 绿 11 1 绿 16 7 11 1 2
2000/071期 28 绿 12 2 绿 17 8 1 12 2
2000/072期 08 3 1 18 9 13 3 1
2000/073期 32 绿 1 4 绿 19 10 1 14 4
2000/074期 36 2 1 20 11 2 15 1
2000/075期 07 1 2 12 3 16 1 2
2000/076期 03 1 3 1 4 17 2 3
2000/077期 31 2 4 2 5 18 3 4
2000/078期 16 绿 3 1 绿 3 1 6 19 4
2000/079期 04 4 1 4 2 7 20 1
2000/080期 39 绿 5 1 绿 5 3 21 1 2
2000/081期 26 6 1 6 4 1 22 3
2000/082期 06 绿 7 1 绿 7 5 2 23 1
2000/083期 09 8 1 8 3 24 2 1
2000/084期 47 9 2 9 4 25 3 2
2000/085期 06 绿 10 1 绿 10 1 5 26 4
2000/086期 28 绿 11 2 绿 11 2 6 27 5
2000/087期 01 3 1 3 7 28 6 1
2000/088期 26 1 2 1 4 8 29 2
2000/089期 22 绿 2 1 绿 2 5 9 30 1
2000/090期 14 3 1 3 6 10 31 1
2000/091期 11 绿 4 1 绿 4 7 32 1 2
2000/092期 24 2 1 5 8 1 2 3
2000/093期 38 绿 1 3 绿 6 9 2 1 3
2000/094期 38 绿 2 4 绿 7 10 3 2 4
2000/095期 10 3 1 8 11 4 3 1
2000/096期 17 绿 4 1 绿 9 12 4 1 2
2000/097期 19 2 1 13 1 5 2 3
2000/098期 05 绿 1 3 绿 1 14 6 3 4
2000/099期 46 4 1 2 15 1 4 5
2000/100期 45 5 2 16 2 1 5 6
2000/101期 36 1 3 1 17 3 2 7
2000/102期 02 1 4 2 18 4 1 8
2000/103期 05 绿 1 2 绿 3 19 1 2 9
2000/104期 47 2 1 4 1 2 3 10
2000/105期 45 1 2 1 2 3 4 11
2000/106期 25 1 3 1 3 4 5 12
2000/107期 03 2 4 2 4 5 6 13
2000/108期 30 1 5 3 1 5 7 14
2000/109期 39 绿 1 2 绿 4 2 1 8 15
2000/110期 35 3 1 3 1 2 9 16
2000/111期 25 1 2 1 2 3 10 17
2000/112期 04 2 3 2 1 3 4 18
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 34次44次34次17次21次18次15次23次18次
出现频率 30.3%39.2%30.3%15.1%18.7%16.0%13.3%20.5%16.0%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双