按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 17次32次9次28次16次
预测本期 (请点击属性)
1992/001期 05 1 1 1 1
1992/002期 10 2 1 2 2
1992/003期 18 3 2 3 3
1992/004期 14 4 3 1 4
1992/005期 20 5 2 1 5
1992/006期 20 6 3 2 6
1992/007期 05 7 4 3 7
1992/008期 14 8 1 5 8
1992/009期 39 2 6 1 9
1992/010期 31 3 7 2 10
1992/011期 22 4 8 3 11
1992/012期 06 1 5 9 12
1992/013期 25 2 6 10 1
1992/014期 37 3 7 11 1
1992/015期 33 4 8 12 1
1992/016期 29 5 9 13 1
1992/017期 19 6 10 1 2
1992/018期 03 7 11 1 2
1992/019期 16 8 12 2 3
1992/020期 13 9 3 4 1
1992/021期 07 10 1 4 2
1992/022期 43 11 5 1 3
1992/023期 07 12 1 6 4
1992/024期 25 13 2 7 1
1992/025期 28 14 3 8 1
1992/026期 13 15 9 1 2
1992/027期 12 16 10 2 3
1992/028期 20 17 11 3 4
1992/029期 38 1 12 4 5
1992/030期 21 1 13 5 6
1992/031期 23 1 14 6 7
1992/032期 30 2 15 7 8
1992/033期 10 1 3 8 9
1992/034期 16 2 4 1 9
1992/035期 32 3 5 2 10
1992/036期 27 4 6 11 1
1992/037期 38 7 1 12 2
1992/038期 34 1 2 13 3
1992/039期 05 2 3 14 4
1992/040期 09 1 4 15 5
1992/041期 22 2 5 16 6
1992/042期 04 1 6 17 7
1992/043期 34 2 7 18 8
1992/044期 35 3 8 19 9
1992/045期 33 4 1 9 20
1992/046期 44 5 2 10 1
1992/047期 36 6 3 11 2
1992/048期 20 7 12 1 3
1992/049期 04 8 13 2 4
1992/050期 38 1 14 3 5
1992/051期 20 1 15 4 6
1992/052期 06 2 1 16 7
1992/053期 29 3 2 17 8
1992/054期 33 4 3 18 1
1992/055期 07 5 4 19 1
1992/056期 35 6 20 1 2
1992/057期 37 7 1 21 3
1992/058期 33 8 2 22 1
1992/059期 08 3 23 2 1
1992/060期 12 1 24 3 2
1992/061期 06 2 1 25 3
1992/062期 17 3 2 26 1
1992/063期 35 4 27 2 1
1992/064期 16 5 1 28 3
1992/065期 44 6 2 29 1
1992/066期 19 7 3 1 2
1992/067期 37 8 4 1 3
1992/068期 14 9 5 2 4
1992/069期 06 10 6 3 5
1992/070期 32 11 7 4 1
1992/071期 06 12 8 5 1
1992/072期 07 13 9 6 2
1992/073期 36 14 10 7 3
1992/074期 20 15 8 1 4
1992/075期 17 16 1 9 2
1992/076期 09 2 10 3 1
1992/077期 31 3 11 4 2
1992/078期 05 1 12 5 3
1992/079期 40 2 1 6 4
1992/080期 20 3 1 7 5
1992/081期 27 4 1 8 6
1992/082期 28 5 2 1 7
1992/083期 21 6 2 1 8
1992/084期 37 7 1 3 9
1992/085期 16 8 2 4 1
1992/086期 38 3 5 2 1
1992/087期 07 1 4 6 2
1992/088期 31 5 7 1 3
1992/089期 25 1 6 8 2
1992/090期 44 2 7 9 1
1992/091期 12 3 10 1 2
1992/092期 13 4 11 2 3
1992/093期 42 5 12 3 4
1992/094期 36 6 1 13 5
1992/095期 14 7 2 14 6
1992/096期 23 3 15 1 7
1992/097期 42 1 16 2 8
1992/098期 01 1 17 3 9
1992/099期 05 1 18 4 10
1992/100期 10 2 1 5 11
1992/101期 21 3 1 6 12
1992/102期 04 4 2 7 13
预测本期 (请点击属性)
出现次数 17次32次9次28次16次
出现频率 16.6%31.3%8.82%27.4%15.6%
期数 特码 波色
期数 特码 五行