按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 26次21次26次32次33次
预测本期 (请点击属性)
2004/001期 01 1 1 1 1
2004/002期 36 2 2 1 2
2004/003期 23 3 3 3 1
2004/004期 06 4 4 1 4
2004/005期 43 5 2 5 1
2004/006期 01 1 6 6 2
2004/007期 19 2 7 1 3
2004/008期 04 8 2 1 4
2004/009期 11 1 9 3 5
2004/010期 08 2 10 1 6
2004/011期 13 11 1 2 7
2004/012期 38 1 12 3 8
2004/013期 11 2 13 1 9
2004/014期 04 14 2 1 10
2004/015期 07 1 15 3 2
2004/016期 37 2 16 4 3
2004/017期 19 3 17 5 1
2004/018期 01 4 18 1 2
2004/019期 06 5 19 1 2
2004/020期 03 6 2 3 1
2004/021期 18 7 1 3 2
2004/022期 15 8 2 4 1
2004/023期 42 3 5 2 1
2004/024期 48 1 4 6 2
2004/025期 37 2 5 7 1
2004/026期 17 3 8 2 1
2004/027期 08 4 1 3 2
2004/028期 32 5 1 4 3
2004/029期 03 6 2 5 4
2004/030期 35 1 3 6 5
2004/031期 30 1 2 7 6
2004/032期 10 2 3 1 7
2004/033期 45 3 4 2 1
2004/035期 34 5 3 2 1
2004/036期 42 6 4 3 2
2004/037期 48 1 7 5 3
2004/038期 17 2 6 1 4
2004/039期 33 3 7 2 5
2004/040期 23 4 1 3 6
2004/041期 21 2 1 4 7
2004/042期 37 1 3 2 5
2004/043期 35 4 3 6 1
2004/044期 02 1 4 7 2
2004/045期 36 2 1 5 8
2004/046期 12 2 6 9 1
2004/047期 22 1 3 10 2
2004/048期 03 2 1 11 3
2004/049期 29 3 1 2 12
2004/050期 39 4 2 13 1
2004/051期 12 3 1 14 2
2004/052期 09 1 4 15 3
2004/053期 31 2 5 16 4
2004/054期 48 3 6 1 5
2004/055期 45 4 7 2 1
2004/056期 12 8 3 2 1
2004/057期 32 1 4 3 2
2004/058期 47 2 5 4 3
2004/059期 07 3 1 6 5
2004/060期 36 4 2 7 6
2004/061期 45 5 3 8 7
2004/062期 09 6 4 8 1
2004/063期 45 7 5 1 9
2004/065期 43 6 2 10 1
2004/066期 26 1 7 3 2
2004/067期 38 2 8 1 3
2004/068期 34 9 1 2 4
2004/069期 15 1 10 2 3
2004/070期 24 2 3 4 1
2004/071期 10 3 1 4 2
2004/072期 25 4 5 1 3
2004/073期 22 5 1 2 4
2004/074期 15 6 2 1 3
2004/075期 37 7 3 2 4
2004/076期 38 8 4 5 1
2004/077期 12 5 1 6 2
2004/078期 09 1 6 7 3
2004/079期 49 2 7 1 4
2004/080期 14 3 8 2 1
2004/081期 49 4 9 3 1
2004/082期 42 10 4 1 2
2004/083期 39 1 11 2 3
2004/084期 47 2 1 3 4
2004/085期 29 3 1 2 4
2004/086期 40 4 2 3 1
2004/087期 47 5 4 1 2
2004/088期 41 6 1 5 3
2004/089期 49 7 2 6 4
2004/090期 10 8 3 7 5
2004/091期 28 9 4 8 1
2004/092期 40 10 5 9 1
2004/093期 14 11 6 10 1
2004/094期 33 12 11 2 1
2004/095期 14 13 1 12 3
2004/096期 16 14 13 4 1
2004/097期 19 15 1 14 2
2004/098期 12 2 15 1 3
2004/099期 29 1 3 16 2
2004/100期 10 2 4 17 1
2004/101期 32 3 18 1 2
2004/102期 22 4 1 2 3
2004/103期 31 5 2 3 4
2004/104期 23 6 3 4 5
2004/105期 11 7 4 1 6
2004/106期 06 8 5 2 1
2004/107期 41 9 6 3 1
2004/108期 36 10 7 4 1
2004/109期 38 11 8 2 1
2004/110期 06 12 9 1 3
2004/111期 17 13 2 4 1
2004/112期 42 1 3 5 2
2004/113期 11 1 2 4 3
2004/114期 21 3 5 1 4
2004/115期 10 1 4 6 5
2004/116期 14 2 5 7 1
2004/117期 05 6 8 2 1
2004/118期 06 1 7 9 3
2004/119期 37 2 8 10 4
2004/120期 48 3 9 11 1
2004/121期 10 4 10 12 2
2004/122期 31 5 11 1 3
2004/123期 03 6 1 2 4
2004/124期 24 7 2 3 5
2004/125期 42 1 3 4 6
2004/126期 10 1 2 4 7
2004/127期 23 2 3 1 8
2004/128期 26 3 4 1 9
2004/129期 25 4 2 1 10
2004/130期 20 1 3 2 11
2004/131期 40 1 2 4 12
2004/132期 19 2 3 5 13
2004/133期 12 4 6 1 14
2004/134期 40 1 5 7 15
2004/135期 10 2 6 8 16
2004/136期 21 7 9 1 17
2004/137期 13 8 10 2 18
2004/138期 31 1 9 3 19
2004/139期 06 2 10 1 4
2004/140期 14 3 11 2 5
预测本期 (请点击属性)
出现次数 26次21次26次32次33次
出现频率 18.8%15.2%18.8%23.1%23.9%
期数 特码 波色
期数 特码 五行