按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 50次51次46次55次54次47次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1981/001期 26 1 1 1
1981/002期 07 1 2 1
1981/003期 24 1 3 1
1981/004期 33 1 1 2
1981/005期 24 1 1 3
1981/006期 26 2 2 4
1981/007期 27 1 3 1
1981/008期 21 2 4 2
1981/009期 20 1 5 1
1981/010期 26 2 6 2
1981/011期 24 3 7 3
1981/012期 27 1 8 1
1981/013期 30 1 1 2
1981/014期 36 2 2 3
1981/015期 12 3 3 4
1981/016期 03 1 1 5
1981/017期 28 1 2 1
1981/018期 29 1 3 1
1981/019期 01 2 4 2
1981/020期 12 1 1 3
1981/021期 13 1 2 1
1981/022期 12 1 3 1
1981/023期 29 1 1 2
1981/024期 36 1 1 3
1981/025期 33 1 2 1
1981/026期 36 1 3 1
1981/027期 26 2 1 1
1981/028期 28 3 2 2
1981/029期 12 4 1 1
1981/030期 29 1 1 2
1981/031期 06 1 2 1
1981/032期 03 1 3 1
1981/033期 35 2 1 1
1981/034期 31 3 2 2
1981/035期 33 4 3 3
1981/036期 14 1 4 1
1981/037期 12 2 5 2
1981/038期 34 3 6 3
1981/039期 26 4 1 1
1981/040期 04 5 2 2
1981/041期 15 1 1 3
1981/042期 33 2 2 4
1981/043期 33 3 3 5
1981/044期 12 1 4 1
1981/045期 08 2 1 1
1981/046期 26 3 2 2
1981/047期 04 4 3 3
1981/048期 02 5 4 4
1981/049期 10 6 1 1
1981/050期 35 1 2 1
1981/051期 03 2 1 1
1981/052期 34 1 1 2
1981/053期 21 1 1 3
1981/054期 27 2 2 4
1981/055期 25 3 3 5
1981/056期 15 4 1 1
1981/057期 22 1 1 2
1981/058期 15 1 1 3
1981/059期 05 2 1 1
1981/060期 17 3 1 1
1981/061期 19 4 2 2
1981/062期 14 1 3 1
1981/063期 33 1 4 1
1981/064期 36 1 5 1
1981/065期 09 1 1 2
1981/066期 35 2 1 1
1981/067期 32 1 2 1
1981/068期 04 2 1 1
1981/069期 02 3 2 2
1981/070期 14 4 1 1
1981/071期 20 5 1 1
1981/072期 25 1 2 1
1981/073期 14 1 1 2
1981/074期 01 1 1 3
1981/075期 05 2 2 4
1981/076期 16 1 1 5
1981/077期 03 1 1 6
1981/078期 04 1 2 1
1981/079期 35 1 1 2
1981/080期 33 2 2 3
1981/081期 28 1 1 4
1981/082期 06 2 2 5
1981/083期 11 1 1 6
1981/084期 15 2 2 7
1981/085期 19 3 3 8
1981/086期 27 4 1 1
1981/087期 22 1 2 1
1981/088期 25 1 3 1
1981/089期 34 1 1 2
1981/090期 07 1 1 3
1981/091期 29 2 2 4
1981/092期 18 1 1 5
1981/093期 29 1 1 6
1981/094期 12 1 1 7
1981/095期 32 2 2 8
1981/096期 27 1 1 9
1981/097期 06 1 2 1
1981/098期 27 1 3 1
1981/099期 21 2 4 2
1981/100期 18 1 1 3
1981/101期 25 1 1 4
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 50次51次46次55次54次47次
出现频率 49.5%50.4%45.5%54.4%53.4%46.5%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双