按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 53次50次61次42次58次45次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1984/001期 10 1 1 1
1984/002期 28 2 1 1
1984/003期 21 1 2 1
1984/004期 08 1 3 1
1984/005期 38 2 1 1
1984/006期 14 3 2 2
1984/007期 20 4 1 1
1984/008期 37 1 1 2
1984/009期 12 1 2 1
1984/010期 36 2 3 2
1984/011期 36 3 4 3
1984/012期 15 1 5 1
1984/013期 21 2 1 1
1984/014期 10 1 1 2
1984/015期 31 1 2 1
1984/016期 01 2 1 1
1984/017期 03 3 2 2
1984/018期 24 1 3 1
1984/019期 10 2 1 1
1984/020期 31 1 2 1
1984/021期 19 2 3 2
1984/022期 24 1 1 3
1984/023期 35 1 1 4
1984/024期 21 2 1 1
1984/025期 32 1 1 2
1984/026期 23 1 1 3
1984/027期 35 2 1 1
1984/028期 06 1 1 2
1984/029期 12 2 1 1
1984/030期 07 1 1 2
1984/031期 27 2 2 3
1984/032期 34 1 1 4
1984/033期 12 2 2 5
1984/034期 15 1 3 1
1984/035期 09 2 1 1
1984/036期 35 3 1 1
1984/037期 39 4 2 2
1984/038期 08 1 1 3
1984/039期 20 2 2 4
1984/040期 39 1 1 5
1984/041期 19 2 2 6
1984/042期 03 3 1 1
1984/043期 09 4 2 2
1984/044期 34 1 1 3
1984/045期 15 1 2 1
1984/046期 38 1 3 1
1984/047期 12 2 4 2
1984/048期 36 3 5 3
1984/049期 04 4 1 1
1984/050期 01 1 2 1
1984/051期 28 1 3 1
1984/052期 17 1 1 2
1984/053期 38 1 2 1
1984/054期 35 1 3 1
1984/055期 34 1 4 1
1984/056期 12 2 5 2
1984/057期 33 1 6 1
1984/058期 06 1 1 2
1984/059期 21 1 2 1
1984/060期 38 1 1 2
1984/061期 18 2 2 3
1984/062期 27 1 1 4
1984/063期 30 1 1 5
1984/064期 27 1 1 6
1984/065期 12 1 1 7
1984/066期 15 1 2 1
1984/067期 18 1 3 1
1984/068期 01 1 1 2
1984/069期 03 2 2 3
1984/070期 17 3 1 1
1984/071期 34 1 2 1
1984/072期 29 1 1 2
1984/073期 35 2 1 1
1984/074期 16 1 2 1
1984/075期 27 1 1 2
1984/076期 08 1 2 1
1984/077期 13 1 1 2
1984/078期 01 2 1 1
1984/079期 05 3 2 2
1984/080期 13 4 1 1
1984/081期 07 5 1 1
1984/082期 04 1 2 1
1984/083期 12 2 1 1
1984/084期 36 3 2 2
1984/085期 28 4 1 1
1984/086期 14 5 1 1
1984/087期 37 1 2 1
1984/088期 32 1 3 1
1984/089期 07 1 1 2
1984/090期 08 1 2 1
1984/091期 11 1 1 2
1984/092期 26 1 1 3
1984/093期 38 2 1 1
1984/094期 01 1 1 2
1984/095期 16 1 1 3
1984/096期 19 1 2 1
1984/097期 19 2 3 2
1984/098期 38 1 4 1
1984/099期 35 1 5 1
1984/100期 17 2 6 2
1984/101期 02 1 1 3
1984/102期 07 1 2 1
1984/103期 37 2 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 53次50次61次42次58次45次
出现频率 51.4%48.5%59.2%40.7%56.3%43.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双