按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 60次50次51次59次57次53次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2001/001期 05 1 1 1
2001/002期 25 2 2 2
2001/003期 11 3 1 1
2001/004期 30 1 2 1
2001/005期 19 1 3 1
2001/006期 28 1 1 2
2001/007期 09 1 2 1
2001/008期 19 2 1 1
2001/009期 23 3 1 1
2001/010期 13 4 1 1
2001/011期 27 5 1 1
2001/012期 08 1 2 1
2001/013期 01 1 3 1
2001/014期 14 1 1 2
2001/015期 47 1 1 3
2001/016期 34 1 1 4
2001/017期 34 2 2 5
2001/018期 15 1 3 1
2001/019期 45 2 1 1
2001/020期 33 3 1 1
2001/021期 23 4 1 1
2001/022期 10 1 1 2
2001/023期 32 2 2 3
2001/024期 13 1 3 1
2001/025期 38 1 4 1
2001/026期 19 1 5 1
2001/027期 40 1 1 2
2001/028期 42 2 2 3
2001/029期 22 3 3 4
2001/030期 10 4 1 1
2001/031期 43 1 1 2
2001/032期 35 2 1 1
2001/033期 26 1 1 2
2001/034期 27 1 2 1
2001/035期 09 2 3 2
2001/036期 40 1 4 1
2001/037期 20 2 5 2
2001/038期 18 3 1 1
2001/039期 17 1 2 1
2001/040期 45 2 1 1
2001/041期 09 3 2 2
2001/042期 32 1 1 3
2001/043期 14 2 2 4
2001/044期 33 1 3 1
2001/045期 40 1 1 2
2001/046期 24 2 2 3
2001/047期 11 1 1 4
2001/048期 05 2 1 1
2001/049期 20 1 2 1
2001/050期 47 1 3 1
2001/051期 19 2 1 1
2001/052期 16 1 2 1
2001/053期 37 1 3 1
2001/054期 27 2 1 1
2001/055期 44 1 2 1
2001/056期 01 1 3 1
2001/057期 42 1 4 1
2001/058期 32 2 1 1
2001/059期 04 3 1 1
2001/060期 40 4 2 2
2001/061期 38 5 1 1
2001/062期 16 6 2 2
2001/063期 20 7 1 1
2001/064期 15 1 1 2
2001/065期 15 2 2 3
2001/066期 02 1 1 4
2001/067期 15 1 1 5
2001/068期 39 2 2 6
2001/069期 40 1 1 7
2001/070期 30 2 1 1
2001/071期 07 1 1 2
2001/072期 19 2 1 1
2001/073期 15 3 2 2
2001/074期 02 1 1 3
2001/075期 18 2 1 1
2001/076期 36 3 2 2
2001/077期 35 1 3 1
2001/078期 03 2 1 1
2001/079期 42 1 2 1
2001/080期 36 2 1 1
2001/081期 31 1 2 1
2001/082期 12 1 3 1
2001/083期 45 1 1 2
2001/084期 33 2 1 1
2001/085期 28 1 1 2
2001/086期 07 1 2 1
2001/087期 24 1 3 1
2001/088期 40 2 4 2
2001/089期 41 1 5 1
2001/090期 34 1 1 2
2001/091期 33 1 2 1
2001/092期 17 2 3 2
2001/093期 30 1 4 1
2001/094期 29 1 1 2
2001/095期 11 2 1 1
2001/096期 38 1 2 1
2001/097期 02 2 1 1
2001/098期 26 3 2 2
2001/099期 27 1 3 1
2001/100期 41 2 4 2
2001/101期 03 3 5 3
2001/102期 01 4 6 4
2001/103期 19 5 1 1
2001/104期 40 1 1 2
2001/105期 12 2 1 1
2001/106期 09 1 1 2
2001/107期 43 2 2 3
2001/108期 01 3 3 4
2001/109期 41 4 4 5
2001/110期 07 5 5 6
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 60次50次51次59次57次53次
出现频率 54.5%45.4%46.3%53.6%51.8%48.1%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双