按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2022/001期 36 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2022/002期 39 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2
2022/003期 02 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1
2022/004期 33 4 4 1 3 4 4 3 4 4 2 2
2022/005期 05 5 5 2 1 5 5 4 5 5 3 1
2022/006期 08 6 6 3 2 6 1 5 6 8 4 2
2022/007期 43 7 7 4 3 7 2 6 7 1 5 1
2022/008期 46 8 8 5 1 8 3 6 8 2 6 1
2022/009期 11 9 1 6 2 9 4 1 9 3 7 1
2022/010期 12 10 1 2 3 10 5 2 10 4 8 2
2022/011期 17 11 2 1 4 11 6 3 7 5 9 1
2022/012期 15 12 3 2 5 12 5 4 1 6 10 2
2022/013期 01 13 1 3 6 13 1 5 2 7 11 1
2022/014期 12 14 1 2 7 14 2 6 3 8 12 2
2022/015期 10 0 2 1 8 15 3 7 4 9 13 3
2022/016期 34 1 3 2 9 4 4 8 5 10 14 4
2022/017期 03 2 4 3 3 1 5 9 6 11 15 5
2022/018期 30 0 5 4 1 2 6 10 7 12 16 6
2022/019期 28 1 6 5 2 3 7 11 8 8 17 1
2022/020期 42 2 7 2 3 4 8 12 9 1 18 1
2022/021期 44 3 8 1 4 4 9 13 10 2 19 2
2022/022期 25 4 9 2 5 1 5 14 11 3 20 1
2022/023期 25 5 10 3 6 2 5 15 12 4 21 2
2022/024期 18 6 11 4 7 3 1 16 13 8 22 3
2022/025期 41 7 1 5 8 4 2 17 14 1 23 1
2022/026期 40 0 1 6 9 5 3 18 15 2 24 2
2022/027期 33 1 2 7 3 6 4 19 16 3 25 3
2022/028期 42 2 3 2 1 7 5 20 17 4 26 4
2022/029期 17 3 4 1 2 8 6 21 7 5 27 1
2022/030期 34 4 5 2 3 4 7 22 1 6 28 1
2022/031期 34 5 6 3 4 4 8 23 2 7 29 2
2022/032期 08 6 7 4 5 1 9 24 3 8 30 1
2022/033期 09 7 8 5 6 2 10 25 4 1 9 2
2022/034期 24 8 9 6 7 4 11 26 5 2 1 1
2022/035期 36 9 10 7 8 1 12 6 6 3 2 1
2022/036期 34 10 11 8 9 4 13 1 7 4 3 1
2022/037期 41 11 1 9 10 1 14 2 8 5 4 2
2022/038期 48 12 1 10 11 2 15 3 9 8 5 1
2022/039期 44 13 2 11 12 4 16 4 10 1 6 1
2022/040期 15 14 3 12 13 1 5 5 11 2 7 1
2022/041期 13 15 4 13 3 2 1 6 12 3 8 1
2022/042期 25 16 5 14 1 3 5 7 13 4 9 1
2022/043期 27 17 6 15 2 4 1 8 7 5 10 2
2022/044期 23 18 7 16 3 5 2 9 1 6 11 1
2022/045期 35 19 8 17 1 6 5 10 2 7 12 1
2022/046期 03 20 9 18 3 7 1 11 3 8 13 1
2022/047期 01 21 1 19 1 8 2 12 4 9 14 2
2022/048期 44 22 1 20 2 4 3 13 5 10 15 3
2022/049期 14 23 2 21 3 4 4 14 6 11 16 4
2022/050期 47 24 3 22 4 1 5 15 7 12 17 1
2022/051期 29 25 4 23 5 2 6 16 1 13 9 2
2022/052期 13 26 5 24 3 3 7 17 2 14 1 1
2022/053期 05 27 6 25 1 4 5 18 3 15 2 1
2022/054期 10 0 7 26 2 5 1 19 4 16 3 1
2022/055期 42 1 8 2 3 6 2 20 5 17 4 2
2022/056期 04 2 9 1 4 4 3 21 6 18 5 3
2022/057期 46 3 10 2 5 1 4 6 7 19 6 1
2022/058期 22 4 11 2 6 2 5 1 8 20 7 1
2022/059期 34 5 12 1 7 4 6 2 9 21 8 2
2022/060期 07 6 13 2 8 1 7 3 7 22 9 1
2022/061期 20 0 14 3 9 2 8 4 1 23 10 1
2022/062期 26 1 15 4 10 3 9 6 2 24 11 1
2022/063期 33 2 16 5 3 4 10 1 3 25 12 1
2022/064期 24 3 17 6 1 4 11 2 4 26 13 2
2022/065期 03 4 18 7 3 1 12 3 5 27 14 3
2022/066期 11 5 1 8 1 2 13 4 6 28 15 4
2022/067期 40 0 1 9 2 3 14 5 7 29 16 5
2022/068期 13 1 2 10 3 4 15 6 8 30 17 6
2022/069期 48 2 3 11 1 5 16 7 9 8 18 1
2022/070期 46 3 4 12 2 6 17 6 10 1 19 2
2022/071期 17 4 5 13 3 7 18 1 7 2 20 3
2022/072期 46 5 6 14 4 8 19 6 1 3 21 4
2022/073期 30 0 7 15 5 9 20 1 2 4 22 1
2022/074期 17 1 8 16 6 10 21 2 7 5 23 1
2022/075期 03 2 9 17 3 11 22 3 1 6 24 1
2022/076期 05 3 10 18 1 12 5 4 2 7 25 1
2022/077期 42 4 11 2 2 13 1 5 3 8 26 1
2022/078期 23 5 12 1 3 14 2 6 4 9 27 2
2022/079期 40 0 13 2 1 15 3 7 5 10 28 3
2022/080期 45 1 14 3 2 16 5 8 6 11 29 1
2022/081期 46 2 15 4 3 17 1 6 7 12 30 2
2022/082期 36 3 16 5 4 18 2 6 8 13 31 3
2022/083期 04 4 17 6 5 4 3 1 9 14 32 1
2022/084期 11 5 1 7 6 1 4 2 10 15 33 2
2022/085期 20 0 1 8 7 2 5 3 11 16 34 3
2022/086期 20 0 2 9 8 3 6 4 12 17 35 4
2022/087期 35 1 3 10 9 4 5 5 13 18 36 1
2022/088期 29 2 4 11 10 5 1 6 14 19 9 2
2022/089期 04 3 5 12 11 4 2 7 15 20 1 1
2022/090期 31 4 1 13 12 1 3 8 16 21 2 2
2022/091期 46 5 1 14 13 2 4 6 17 22 3 1
2022/092期 19 6 2 15 14 3 5 1 18 23 9 2
2022/093期 45 7 3 16 15 4 5 2 19 24 1 3
2022/094期 15 8 4 17 16 5 5 3 20 25 2 4
2022/095期 39 9 5 18 17 6 1 4 21 26 9 5
2022/096期 11 10 1 19 18 7 2 5 22 27 1 1
2022/097期 10 0 1 20 19 8 3 6 23 28 2 2
2022/098期 07 1 2 21 20 9 4 7 7 29 3 1
2022/099期 43 2 3 22 3 10 5 8 1 30 4 1
2022/100期 21 3 1 23 1 11 6 9 2 31 5 2
2022/101期 05 4 1 24 2 12 5 10 3 32 6 1
2022/102期 21 5 1 25 3 13 1 11 4 33 7 1
2022/103期 07 6 1 26 4 14 2 12 7 34 8 1
2022/104期 10 0 2 27 5 15 3 13 1 35 9 1
2022/105期 30 0 3 28 6 16 4 14 2 36 10 2
2022/106期 08 1 4 29 7 17 5 15 3 8 11 1
2022/107期 42 2 5 2 8 18 6 16 4 1 12 1
2022/108期 37 3 6 1 9 19 7 17 7 2 13 1
2022/109期 29 4 7 2 10 20 8 18 1 3 9 2
2022/110期 44 5 8 3 11 4 9 19 2 4 1 1
2022/111期 04 6 9 4 12 4 10 20 3 5 2 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 13次11次9次14次16次14次10次10次7次7次63次48次
出现频率 11.7%9.90%8.10%12.6%14.4%12.6%9.00%9.00%6.30%6.30%56.7%43.2%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)