按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 5次8次9次8次7次11次7次5次11次10次7次12次49次51次48次52次
预测本期 (请点击生肖)
1986/001期 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
1986/002期 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 野兽1
1986/003期 01 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 野兽2
1986/004期 38 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 3 家禽1 3
1986/005期 35 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 4 1 野兽4
1986/006期 29 6 2 3 6 1 4 6 6 6 6 5 家禽1 1
1986/007期 22 7 3 4 7 2 7 7 7 7 1 6 1 野兽1
1986/008期 33 8 4 5 8 3 1 8 8 8 2 7 家禽1 1
1986/009期 10 9 5 6 9 4 1 9 9 9 3 8 1 野兽1
1986/010期 16 10 6 7 10 5 1 2 10 10 10 4 家禽1 1
1986/011期 05 11 7 8 11 6 2 3 11 11 11 1 家禽2 2
1986/012期 21 12 8 9 12 7 3 12 12 12 1 2 家禽3 3
1986/013期 24 13 9 10 8 4 1 13 13 13 2 3 1 野兽1
1986/014期 31 14 10 11 1 9 5 2 14 14 3 4 2 野兽1
1986/015期 11 15 11 12 2 6 3 15 1 15 4 5 3 野兽1
1986/016期 22 16 12 13 3 1 4 16 2 16 5 6 4 野兽2
1986/017期 31 17 13 14 4 2 1 5 17 17 6 7 5 野兽1
1986/018期 22 18 14 15 5 3 6 18 1 18 7 8 6 野兽1
1986/019期 31 19 15 16 6 4 1 7 19 19 8 9 7 野兽1
1986/020期 06 20 16 17 7 5 2 8 20 1 9 10 家禽1 2
1986/021期 39 17 18 8 6 3 9 21 2 1 10 11 1 野兽1
1986/022期 33 1 18 19 9 7 4 22 3 2 11 12 家禽1 1
1986/023期 13 2 19 10 8 5 1 23 4 3 12 13 1 野兽1
1986/024期 10 3 20 1 11 9 2 24 5 4 13 14 2 野兽2
1986/025期 22 4 21 2 12 10 3 25 6 5 14 15 3 野兽3
1986/026期 23 5 22 3 13 1 4 26 7 6 15 16 4 野兽4
1986/027期 19 6 23 4 14 1 2 5 27 7 16 17 5 野兽1
1986/028期 14 7 5 15 2 3 6 28 1 8 17 18 家禽1 1
1986/029期 31 8 1 6 16 3 4 7 29 9 18 19 1 野兽1
1986/030期 15 2 7 17 4 5 8 30 1 10 19 20 2 野兽1
1986/031期 04 1 3 8 18 5 6 9 31 2 11 20 家禽1 1
1986/032期 31 2 4 9 19 6 7 10 32 12 21 1 1 野兽2
1986/033期 39 5 10 20 7 8 11 33 1 13 22 2 2 野兽1
1986/034期 18 1 6 11 21 8 9 12 34 2 23 3 家禽1 1
1986/035期 25 2 7 22 9 10 13 35 3 1 24 4 1 野兽1
1986/036期 01 3 8 23 10 11 14 36 4 2 25 5 2 野兽2
1986/037期 16 4 9 1 24 11 12 15 37 5 3 26 家禽1 1
1986/038期 17 5 10 2 25 12 13 16 38 6 4 1 家禽2 2
1986/039期 26 6 3 26 13 14 17 39 7 5 1 2 家禽3 1
1986/040期 05 7 1 4 27 14 15 18 40 8 6 3 家禽4 1
1986/041期 30 8 2 5 28 15 16 19 41 9 1 4 家禽5 2
1986/042期 32 9 3 6 29 16 17 20 10 1 2 5 家禽6 3
1986/043期 13 10 4 30 17 18 21 1 11 2 3 6 1 野兽1
1986/044期 18 11 5 1 31 18 19 22 2 12 4 7 家禽1 1
1986/045期 07 12 6 2 32 19 20 23 3 1 5 8 1 野兽2
1986/046期 20 13 7 3 33 20 21 24 1 2 6 9 家禽1 3
1986/047期 22 14 8 4 34 21 25 1 2 3 7 10 1 野兽1
1986/048期 18 15 9 5 35 22 1 26 2 3 8 11 家禽1 1
1986/049期 35 16 10 6 36 2 27 3 4 1 9 12 1 野兽1
1986/050期 32 17 11 7 37 1 3 28 5 2 10 13 家禽1 1
1986/051期 30 18 12 8 38 2 4 29 1 6 11 14 家禽2 2
1986/052期 28 19 13 9 39 3 5 30 2 7 1 12 家禽3 3
1986/053期 21 20 14 10 40 4 6 3 8 2 13 1 家禽4 4
1986/054期 30 21 15 11 41 5 7 1 4 9 14 2 家禽5 5
1986/055期 29 22 16 12 42 6 8 2 5 10 1 3 家禽6 6
1986/056期 16 23 17 13 43 7 9 3 6 11 2 1 家禽7 7
1986/057期 01 24 18 44 8 10 4 7 12 3 2 1 1 野兽1
1986/058期 07 25 19 1 45 9 11 5 8 4 3 2 2 野兽1
1986/059期 23 26 20 2 46 12 6 9 1 5 4 3 3 野兽1
1986/060期 30 27 21 3 47 1 13 7 10 2 5 4 家禽1 1
1986/061期 28 28 22 4 48 2 14 8 11 3 1 6 家禽2 2
1986/062期 36 29 23 5 3 15 9 12 4 2 7 1 1 野兽1
1986/063期 40 30 24 6 1 4 16 10 13 5 3 8 家禽1 1
1986/064期 32 31 25 7 2 5 17 11 6 4 9 1 家禽2 2
1986/065期 36 32 26 8 6 18 12 1 7 5 10 2 1 野兽1
1986/066期 09 33 27 9 1 7 19 2 8 6 11 3 家禽1 1
1986/067期 12 34 28 10 8 20 1 3 9 7 12 4 1 野兽1
1986/068期 38 35 11 1 9 21 2 4 10 8 13 5 家禽1 2
1986/069期 06 36 1 12 2 10 22 3 5 11 14 6 家禽2 1
1986/070期 38 37 13 3 11 23 4 6 12 1 15 7 家禽3 1
1986/071期 13 38 1 4 12 24 5 7 13 2 16 8 1 野兽2
1986/072期 37 39 2 5 13 25 6 8 14 3 17 9 2 野兽3
1986/073期 14 40 1 6 14 26 7 9 15 4 18 10 家禽1 4
1986/074期 01 41 1 7 15 27 8 10 16 5 19 11 1 野兽5
1986/075期 17 42 2 1 8 16 28 9 11 17 6 12 家禽1 1
1986/076期 40 43 3 2 9 17 29 10 12 18 7 1 家禽2 2
1986/077期 27 4 3 10 18 30 11 13 19 8 2 1 1 野兽1
1986/078期 03 5 4 11 19 31 12 14 20 9 3 2 2 野兽2
1986/079期 26 1 5 12 20 32 13 15 21 10 4 3 家禽1 3
1986/080期 10 2 1 6 13 21 14 16 22 11 5 4 1 野兽4
1986/081期 09 3 2 7 14 22 1 17 23 12 6 5 家禽1 1
1986/082期 23 4 3 8 15 2 1 18 24 13 7 6 1 野兽1
1986/083期 24 5 4 9 1 3 2 19 25 14 8 7 2 野兽2
1986/084期 07 6 5 10 1 2 4 3 20 15 9 8 3 野兽1
1986/085期 36 7 6 11 3 5 4 21 1 16 10 9 4 野兽1
1986/086期 16 8 7 12 1 4 6 5 22 2 17 11 家禽1 1
1986/087期 29 9 8 13 2 5 7 6 23 3 18 1 家禽2 2
1986/088期 12 10 9 14 6 8 7 24 4 19 1 2 1 野兽1
1986/089期 28 11 10 15 1 7 9 8 25 5 20 2 家禽1 1
1986/090期 24 12 11 16 8 10 9 26 6 21 3 1 1 野兽1
1986/091期 07 13 12 17 1 9 11 10 27 22 4 2 2 野兽1
1986/092期 11 14 13 18 2 12 11 28 1 23 5 3 3 野兽1
1986/093期 19 15 14 19 3 1 13 12 29 24 6 4 4 野兽1
1986/094期 32 16 15 20 4 2 14 13 1 25 7 5 家禽1 2
1986/095期 09 17 16 21 5 3 15 1 2 26 8 6 家禽2 3
1986/096期 18 18 17 22 6 4 16 1 2 3 9 7 家禽3 4
1986/097期 38 19 23 7 5 17 2 3 4 1 10 8 家禽4 1
1986/098期 10 20 1 24 8 6 3 4 5 2 11 9 1 野兽2
1986/099期 28 21 2 25 9 7 1 4 5 6 3 12 家禽1 1
1986/100期 10 22 3 26 10 8 5 6 7 4 13 1 1 野兽1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 5次8次9次8次7次11次7次5次11次10次7次12次49次51次48次52次
出现频率 .000%8%9%8%7%11%7%5%11%10%7%12%49%51%48%52%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖