按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 8次8次13次10次6次9次11次7次6次6次7次12次51次52次54次49次
预测本期 (请点击生肖)
1987/001期 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
1987/002期 13 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 野兽2
1987/003期 39 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 家禽1 3
1987/004期 12 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 野兽4
1987/005期 24 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 野兽5
1987/006期 16 3 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 3 野兽6
1987/007期 34 1 4 7 5 2 7 7 7 7 7 7 家禽1 1
1987/008期 09 2 5 8 6 3 8 1 8 8 8 8 家禽2 2
1987/009期 21 3 6 9 7 4 9 2 9 9 9 9 家禽3 3
1987/010期 39 4 10 8 5 10 3 1 10 10 10 10 家禽4 1
1987/011期 23 5 1 11 9 6 4 2 11 11 11 11 1 野兽2
1987/012期 21 6 2 12 10 7 1 5 12 12 12 12 家禽1 1
1987/013期 14 7 3 11 8 2 6 1 13 13 13 13 1 野兽1
1987/014期 11 8 4 1 12 9 7 2 14 14 14 14 2 野兽2
1987/015期 11 9 5 2 13 10 8 3 15 15 15 15 3 野兽3
1987/016期 13 10 6 3 11 1 9 4 16 16 16 16 4 野兽4
1987/017期 16 7 4 1 12 2 10 5 17 17 17 17 5 野兽5
1987/018期 20 1 8 5 2 13 3 11 6 18 18 18 6 野兽1
1987/019期 02 2 9 3 14 4 12 7 1 19 19 19 7 野兽1
1987/020期 22 3 10 1 4 15 5 8 2 20 20 20 家禽1 1
1987/021期 40 11 2 5 16 6 1 9 3 21 21 21 1 野兽1
1987/022期 38 1 12 6 17 7 2 10 4 22 22 22 2 野兽2
1987/023期 34 2 13 1 7 18 8 11 5 23 23 23 家禽1 1
1987/024期 38 3 14 8 19 9 1 12 6 24 24 24 1 野兽1
1987/025期 20 4 15 1 9 20 10 2 13 25 25 25 2 野兽1
1987/026期 10 5 16 2 10 21 11 14 1 26 26 26 家禽1 2
1987/027期 30 6 17 3 11 22 12 1 15 2 27 27 家禽2 3
1987/028期 09 7 18 4 12 23 13 2 3 28 1 28 家禽3 4
1987/029期 33 8 19 5 13 24 14 3 4 29 2 29 家禽4 5
1987/030期 17 9 20 6 14 25 15 4 1 5 30 3 家禽5 6
1987/031期 06 10 21 7 15 26 16 5 2 6 31 1 家禽6 7
1987/032期 10 11 22 8 16 27 17 3 7 32 1 2 家禽7 8
1987/033期 17 12 23 9 17 28 18 1 4 8 33 2 家禽8 9
1987/034期 01 13 24 10 29 19 2 5 9 34 3 1 1 野兽1
1987/035期 29 14 25 11 1 30 20 3 6 10 35 4 家禽1 1
1987/036期 35 15 26 12 2 31 4 7 11 36 5 1 1 野兽1
1987/037期 05 16 27 13 3 32 1 5 8 12 37 6 家禽1 1
1987/038期 05 17 28 14 4 33 2 6 9 13 38 7 家禽2 2
1987/039期 10 18 29 15 5 34 3 10 14 39 8 1 家禽3 3
1987/040期 25 19 30 16 35 4 1 11 15 40 9 2 1 野兽1
1987/041期 30 20 31 17 1 36 5 2 12 16 41 3 家禽1 1
1987/042期 20 21 32 18 2 37 6 3 13 42 1 4 1 野兽2
1987/043期 26 22 33 3 38 7 4 14 1 43 2 5 2 野兽1
1987/044期 01 23 34 1 39 8 5 15 2 44 3 6 3 野兽2
1987/045期 33 24 35 2 1 40 9 6 3 45 4 7 家禽1 1
1987/046期 01 25 36 3 41 10 7 1 4 46 5 8 1 野兽1
1987/047期 19 26 37 4 1 42 11 8 2 5 6 9 家禽1 1
1987/048期 22 27 38 5 2 43 12 3 6 1 7 10 家禽2 2
1987/049期 11 28 39 6 3 44 1 4 7 2 8 11 1 野兽1
1987/050期 05 29 40 7 4 45 1 2 5 8 3 9 家禽1 1
1987/051期 05 30 41 8 5 46 2 3 6 9 4 10 家禽2 2
1987/052期 05 31 42 9 6 47 3 4 7 10 5 11 家禽3 3
1987/053期 40 43 10 7 48 4 5 8 11 6 12 1 1 野兽1
1987/054期 40 44 11 8 49 5 6 9 12 7 13 2 2 野兽2
1987/055期 08 1 45 12 9 50 6 7 10 8 14 3 3 野兽1
1987/056期 02 2 46 10 51 7 8 11 1 9 15 4 4 野兽1
1987/057期 38 3 47 11 52 8 9 12 2 10 16 5 5 野兽2
1987/058期 06 4 48 1 12 53 9 10 13 3 11 6 家禽1 1
1987/059期 39 5 2 13 54 10 11 14 4 12 1 7 家禽2 1
1987/060期 31 6 1 3 14 55 11 12 15 5 2 8 家禽3 1
1987/061期 19 7 2 4 15 56 12 13 16 6 3 9 家禽4 2
1987/062期 06 8 3 5 16 57 13 14 17 7 1 10 家禽5 3
1987/063期 28 4 6 17 58 14 15 18 8 2 1 11 1 野兽1
1987/064期 10 1 5 7 18 59 15 19 9 3 2 12 家禽1 1
1987/065期 21 2 6 8 19 60 16 1 10 4 3 13 家禽2 2
1987/066期 38 3 7 20 61 17 2 1 11 5 4 14 1 野兽1
1987/067期 19 4 8 1 21 62 18 3 2 12 5 15 家禽1 1
1987/068期 40 9 2 22 63 19 4 3 13 1 6 16 1 野兽1
1987/069期 11 1 10 3 23 64 5 4 14 2 7 17 2 野兽2
1987/070期 36 2 11 4 24 1 6 5 15 3 8 18 3 野兽3
1987/071期 39 3 5 25 1 2 7 6 16 4 9 19 家禽1 4
1987/072期 38 4 1 26 2 3 8 7 17 5 10 20 1 野兽5
1987/073期 07 5 2 1 27 3 4 9 8 18 11 21 家禽1 1
1987/074期 35 6 3 2 28 4 10 9 19 1 12 22 1 野兽1
1987/075期 14 7 4 29 5 1 11 10 20 2 13 23 2 野兽2
1987/076期 12 8 5 1 30 2 12 11 21 3 14 24 3 野兽3
1987/077期 27 9 2 31 1 3 13 12 22 4 15 25 家禽1 4
1987/078期 03 10 3 32 2 4 14 13 23 5 16 26 家禽2 5
1987/079期 25 11 1 4 3 5 15 14 24 6 17 27 1 野兽6
1987/080期 01 12 2 5 4 6 16 15 25 7 18 28 2 野兽7
1987/081期 20 13 3 6 1 5 7 17 16 8 19 29 3 野兽1
1987/082期 17 14 4 7 2 6 8 18 17 1 9 20 家禽1 2
1987/083期 26 15 5 3 7 9 19 18 2 10 21 1 1 野兽1
1987/084期 34 16 6 1 4 8 10 19 3 11 22 2 家禽1 1
1987/085期 13 17 7 2 9 11 1 20 4 12 23 3 1 野兽1
1987/086期 24 18 8 3 1 12 2 21 5 13 24 4 2 野兽2
1987/087期 25 19 9 4 1 13 3 22 6 14 25 5 3 野兽3
1987/088期 20 20 10 5 1 2 14 4 23 15 26 6 4 野兽1
1987/089期 15 21 6 2 3 15 5 24 1 16 27 7 家禽1 1
1987/090期 23 22 1 7 3 4 6 25 2 17 28 8 1 野兽2
1987/091期 10 23 2 8 4 5 1 26 3 18 29 9 家禽1 1
1987/092期 29 24 3 9 5 6 2 1 27 4 19 30 家禽2 2
1987/093期 07 25 4 10 6 7 3 2 28 5 31 1 家禽3 3
1987/094期 35 26 5 11 7 8 3 29 6 1 32 2 1 野兽1
1987/095期 26 27 6 8 9 1 4 30 7 2 33 3 2 野兽2
1987/096期 40 7 1 9 10 2 5 31 8 3 34 4 3 野兽3
1987/097期 24 1 8 2 10 3 6 32 9 4 35 5 4 野兽4
1987/098期 38 2 9 11 1 4 7 33 10 5 36 6 5 野兽5
1987/099期 29 3 10 1 12 2 5 8 34 11 6 37 家禽1 1
1987/100期 30 4 11 2 13 3 6 9 35 12 7 1 家禽2 2
1987/101期 22 5 12 3 14 4 7 36 13 8 1 2 家禽3 3
1987/102期 29 6 13 4 15 5 8 1 37 14 9 2 家禽4 4
1987/103期 06 7 14 5 16 6 9 2 38 15 10 1 家禽5 5
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 8次8次13次10次6次9次11次7次6次6次7次12次51次52次54次49次
出现频率 7.76%7.76%12.6%9.70%5.82%8.73%10.6%6.79%5.82%5.82%6.79%11.6%49.5%50.4%52.4%47.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖