按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 8次8次12次12次10次8次6次9次6次11次8次12次54次56次58次52次
预测本期 (请点击生肖)
2001/001期 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2001/002期 25 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 野兽2
2001/003期 11 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 家禽1 1
2001/004期 30 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 1 野兽1
2001/005期 19 1 4 5 5 5 3 5 2 5 5 5 家禽1 1
2001/006期 28 2 5 6 6 4 6 3 6 6 6 1 1 野兽1
2001/007期 09 3 6 1 7 7 5 7 4 7 7 2 家禽1 1
2001/008期 19 4 7 2 8 8 6 8 5 8 1 8 家禽2 2
2001/009期 23 5 8 3 9 9 7 9 9 2 9 1 家禽3 3
2001/010期 13 6 9 4 10 10 10 1 10 3 10 2 1 野兽1
2001/011期 27 7 10 5 11 1 11 2 11 4 11 3 2 野兽2
2001/012期 08 8 11 6 1 12 2 12 3 12 5 4 家禽1 1
2001/013期 01 9 12 7 2 13 13 4 13 6 1 5 1 野兽1
2001/014期 14 10 13 8 3 1 14 5 14 7 2 6 2 野兽2
2001/015期 47 11 14 9 4 1 2 15 15 8 3 7 家禽1 1
2001/016期 34 12 15 10 5 2 3 16 1 9 4 8 1 野兽2
2001/017期 34 13 16 11 6 3 4 17 2 10 5 9 2 野兽3
2001/018期 15 14 17 12 4 5 18 3 1 11 6 10 3 野兽1
2001/019期 45 15 18 13 1 5 6 19 4 2 7 11 家禽1 1
2001/020期 33 16 19 14 2 6 7 20 5 3 8 12 家禽2 2
2001/021期 23 17 20 15 3 7 8 21 4 1 9 13 家禽3 3
2001/022期 10 18 21 16 4 8 9 22 1 2 10 14 1 野兽4
2001/023期 32 19 22 17 5 9 10 23 2 1 3 15 家禽1 5
2001/024期 13 20 23 18 6 10 24 3 2 4 1 16 1 野兽1
2001/025期 38 21 24 19 7 1 25 4 3 5 2 17 2 野兽2
2001/026期 19 22 25 20 8 1 2 26 5 4 6 3 家禽1 1
2001/027期 40 23 26 9 2 3 27 6 5 7 4 1 1 野兽1
2001/028期 42 27 1 10 3 4 28 7 6 8 5 2 2 野兽2
2001/029期 22 1 28 2 11 4 5 29 8 9 6 3 3 野兽1
2001/030期 10 2 29 3 12 5 6 30 9 10 7 4 4 野兽2
2001/031期 43 3 30 4 13 6 7 31 10 1 11 8 家禽1 3
2001/032期 35 4 31 5 14 7 8 32 2 12 9 1 家禽2 4
2001/033期 26 5 32 6 15 9 33 1 3 13 10 2 1 野兽1
2001/034期 27 6 33 7 1 10 34 2 4 14 11 3 2 野兽2
2001/035期 09 7 34 8 1 2 11 35 3 5 12 4 家禽1 1
2001/036期 40 8 35 2 3 12 36 4 6 1 13 5 1 野兽1
2001/037期 20 9 36 1 3 4 13 37 5 7 2 6 家禽1 1
2001/038期 18 37 2 4 5 14 38 6 8 3 1 7 1 野兽1
2001/039期 17 1 3 5 6 15 39 7 9 4 2 8 家禽1 2
2001/040期 45 2 1 4 6 7 16 40 8 10 3 9 家禽2 1
2001/041期 09 3 2 5 7 8 17 41 9 11 4 10 家禽3 2
2001/042期 32 4 3 6 8 9 18 42 10 12 1 11 家禽4 3
2001/043期 14 5 4 7 9 19 43 11 13 2 1 12 1 野兽1
2001/044期 33 6 5 8 10 1 20 44 12 14 2 13 家禽1 1
2001/045期 40 7 6 11 2 21 45 13 15 1 3 14 1 野兽1
2001/046期 24 8 7 1 12 3 22 14 16 2 4 15 家禽1 1
2001/047期 11 9 8 2 13 4 23 1 17 3 5 16 家禽2 2
2001/048期 05 10 3 14 5 24 2 1 18 4 6 17 家禽3 1
2001/049期 20 11 1 4 15 6 25 3 2 19 5 18 家禽4 1
2001/050期 47 12 2 5 16 7 26 4 20 6 1 19 家禽5 2
2001/051期 19 13 3 6 17 8 27 5 1 21 7 2 家禽6 3
2001/052期 16 14 4 18 9 28 6 2 22 8 3 1 1 野兽1
2001/053期 37 15 5 1 19 10 7 3 23 9 4 2 2 野兽2
2001/054期 27 16 6 2 11 1 8 4 24 10 5 3 3 野兽3
2001/055期 44 17 7 3 1 12 2 9 5 25 11 4 家禽1 1
2001/056期 01 18 8 4 2 13 10 6 26 12 1 5 1 野兽1
2001/057期 42 9 5 3 14 1 11 7 27 13 2 6 2 野兽2
2001/058期 32 1 10 6 4 15 2 12 8 28 14 7 家禽1 1
2001/059期 04 2 11 5 16 3 13 9 29 15 1 8 1 野兽1
2001/060期 40 3 12 6 17 4 14 10 30 16 2 9 2 野兽2
2001/061期 38 4 13 1 7 5 15 11 31 17 3 10 3 野兽3
2001/062期 16 5 14 8 1 6 16 12 32 18 4 11 4 野兽4
2001/063期 20 6 15 1 9 2 7 17 13 33 19 12 家禽1 1
2001/064期 15 7 16 2 3 8 18 14 34 20 1 13 1 野兽1
2001/065期 15 8 17 3 4 9 19 15 35 21 2 14 2 野兽2
2001/066期 02 9 18 4 1 10 20 16 36 22 3 15 3 野兽3
2001/067期 15 10 19 5 1 11 21 17 37 23 4 16 4 野兽4
2001/068期 39 11 20 6 2 12 22 18 38 24 5 17 5 野兽5
2001/069期 40 12 21 1 3 13 23 19 39 25 6 18 6 野兽6
2001/070期 30 22 1 2 4 14 24 20 40 26 7 19 7 野兽7
2001/071期 07 1 23 2 3 5 15 25 21 41 27 8 家禽1 1
2001/072期 19 2 24 3 4 6 16 26 22 42 28 9 家禽2 2
2001/073期 15 3 25 4 7 17 27 23 43 29 10 1 1 野兽1
2001/074期 02 4 26 5 1 18 28 24 44 30 11 2 2 野兽2
2001/075期 18 27 6 2 1 19 29 25 45 31 12 3 3 野兽3
2001/076期 36 1 28 7 3 2 20 26 46 32 13 4 家禽1 1
2001/077期 35 2 29 8 4 3 21 1 47 33 14 5 家禽2 2
2001/078期 03 3 30 9 4 22 2 1 48 34 15 6 1 野兽1
2001/079期 42 31 10 1 5 23 3 2 49 35 16 7 2 野兽2
2001/080期 36 1 32 11 2 6 24 3 50 36 17 8 家禽1 1
2001/081期 31 2 33 12 3 7 25 1 4 51 37 18 家禽2 2
2001/082期 12 3 34 13 4 8 26 5 52 38 19 1 家禽3 3
2001/083期 45 4 35 14 5 9 27 1 6 53 20 2 家禽4 4
2001/084期 33 5 36 15 6 10 28 2 7 54 21 3 家禽5 5
2001/085期 28 6 37 7 11 29 3 8 55 1 22 4 1 野兽1
2001/086期 07 7 38 1 8 12 30 4 9 56 2 23 家禽1 1
2001/087期 24 8 39 2 9 13 31 10 57 3 24 1 家禽2 2
2001/088期 40 9 40 10 14 32 1 11 58 4 25 2 1 野兽1
2001/089期 41 10 1 11 15 33 2 12 59 5 26 3 家禽1 2
2001/090期 34 11 1 2 12 16 34 3 13 6 27 4 1 野兽1
2001/091期 33 12 2 3 13 17 35 4 14 1 28 5 家禽1 2
2001/092期 17 13 4 14 18 36 5 15 2 1 29 6 家禽2 1
2001/093期 30 1 5 15 19 37 6 16 3 2 30 7 1 野兽2
2001/094期 29 1 6 16 20 38 7 17 4 3 31 8 家禽1 3
2001/095期 11 2 1 7 17 21 39 8 5 4 32 9 家禽2 1
2001/096期 38 3 2 8 18 40 9 1 6 5 33 10 1 野兽1
2001/097期 02 4 3 9 19 41 10 2 7 6 34 11 2 野兽2
2001/098期 26 5 4 10 20 42 11 3 8 7 35 12 3 野兽3
2001/099期 27 6 5 11 1 43 12 4 9 8 36 13 4 野兽4
2001/100期 41 7 12 1 2 44 13 5 10 9 37 14 家禽1 5
2001/101期 03 8 1 13 3 45 14 6 11 10 38 15 1 野兽6
2001/102期 01 9 2 14 1 4 15 7 12 11 39 16 2 野兽7
2001/103期 19 10 3 15 2 5 1 16 8 13 12 40 家禽1 1
2001/104期 40 11 4 3 6 2 17 9 14 13 41 1 1 野兽1
2001/105期 12 12 5 1 4 7 3 10 15 14 42 2 家禽1 1
2001/106期 09 13 6 2 5 8 4 1 11 16 43 3 家禽2 2
2001/107期 43 14 7 3 6 9 5 2 12 17 1 44 家禽3 3
2001/108期 01 15 8 4 7 10 3 13 18 2 45 1 1 野兽1
2001/109期 41 16 5 8 11 1 4 14 19 3 46 2 家禽1 2
2001/110期 07 17 1 6 9 12 2 5 15 20 4 47 家禽2 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 8次8次12次12次10次8次6次9次6次11次8次12次54次56次58次52次
出现频率 7.27%7.27%10.9%10.9%9.09%7.27%5.45%8.18%5.45%10%7.27%10.9%49.0%50.9%52.7%47.2%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖