选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 羊羊龙猴虎马鼠
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 兔狗猪蛇蛇鼠猪
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 蛇羊兔蛇虎马猴
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 鼠龙蛇鼠虎牛兔
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 马羊狗狗马狗羊
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 马羊猪蛇蛇虎兔
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 虎猪羊狗鸡鼠鸡
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 鸡猴牛鼠鸡猪猴
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 牛狗龙猪蛇鸡鸡
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 蛇龙马猪羊狗龙
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 马牛龙鸡鸡龙虎
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 猪蛇鸡鼠蛇狗牛
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 鸡猪羊虎猪狗鸡
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 猪蛇猪马羊马虎
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 猪猪马蛇猪蛇兔
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 兔虎猴蛇虎鸡狗
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 猪兔蛇虎猪羊猴
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 猪鸡龙狗牛狗狗
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 蛇鸡兔牛蛇羊龙
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 猪羊马鼠虎牛龙
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 龙蛇羊猪鸡鼠虎
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 猴兔马猴狗龙龙
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 蛇猪鼠羊兔鼠马
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 鼠兔猪蛇马鸡虎
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 兔兔蛇猪鼠龙牛
    期数生肖排位
    3487335431022579328754647431541267219