选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 11112:4112 : 5
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 22222:4222 : 5
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 3333:31334 : 3
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 4443:32444 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 554:213554 : 3
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 66122:4662 : 5
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 7723:31774 : 3
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 85:1312885 : 2
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 914:223995 : 2
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 1024:23410105 : 2
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 11313:3511114 : 3
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 124212:412123 : 4
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 135322:413133 : 4
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 1464:23114144 : 3
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 157142:415153 : 4
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 168252:416163 : 4
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 17933:3117174 : 3
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 185:141218185 : 2
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 191522:419192 : 5
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 2024:23120204 : 3
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 21313:3221213 : 4
    2023061 42 14 47 32 45 30 4 22423:3322224 : 3
    2023062 16 2 24 47 25 48 40 235312:423233 : 4
    2023063 48 6 12 42 45 34 2 2464211:5241 : 6
    2023064 24 4 22 28 46 45 7 257532:41253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1413:1210:1512:1312:1314:1114:11:257101所有号码