选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 15:1111116 : 1
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 25:1222226 : 1
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 314:233335 : 2
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 424:244444 : 3
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 53152:4552 : 5
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 6423:31663 : 4
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 7533:32774 : 3
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 8643:33883 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 9753:34993 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 10863:3510104 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 11973:3611113 : 4
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 121083:3712124 : 3
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 1311912:413132 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 14121022:414143 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 155:1113115155 : 2
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 161123:3216163 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 1724:21317174 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 18313:3418183 : 4
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 19423:3519194 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 2054:21620205 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 2164:22721214 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 22713:3822223 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 23823:3923234 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 2494:211024245 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 251013:31125253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳15:1012:1315:1012:1316:914:1111:14:36133所有号码