选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 11112:4112 : 5
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 2223:31224 : 3
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 3333:32334 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 4443:33443 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 555141:551 : 6
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 66622:4163 : 4
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 77732:4272 : 5
    2025001 45 6 46 44 23 42 22 884:241384 : 3
    2025002 31 47 13 23 8 18 16 99152:4492 : 5
    2025003 33 1 19 28 41 35 11 10104:2615104 : 3
    2025004 35 8 27 26 30 15 2 11114:2726114 : 3
    2025005 48 12 3 18 11 5 6 12121831:5121 : 6
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 1313292:41133 : 4
    2025007 18 32 12 4 6 3 28 141431011:5142 : 5
    2025008 16 48 43 22 49 33 8 15154:21121154 : 3
    2025009 6 37 24 25 3 34 45 161613:332164 : 3
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 171723:343173 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 18184:2154184 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 191912650:61 : 6
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 202023:376203 : 4
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 212133:387213 : 4
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 222243:398224 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 235:151109236 : 1
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 24163:31110243 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 25273:31211253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1514:1110:1514:1110:1510:159:16:1510531所有号码