选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 1113:31114 : 3
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 222121:521 : 6
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 334:223135 : 2
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 4413:34244 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 5521530:61 : 6
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 65:1326466 : 1
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 7143:37574 : 3
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 82512:4682 : 5
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 9363:31793 : 4
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 1044:2128104 : 3
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 1151231:5112 : 5
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 12623:341124 : 3
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 1374:2152134 : 3
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 14813:363144 : 3
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 1594:2174155 : 2
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 1610122:45162 : 5
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 171123:316174 : 3
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 181233:327184 : 3
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 191343:338193 : 4
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 2014512:49202 : 5
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 211563:3110214 : 3
    2023061 42 14 47 32 45 30 4 225:171211225 : 2
    2023062 16 2 24 47 25 48 40 23183:3312234 : 3
    2023063 48 6 12 42 45 34 2 2424:21413244 : 3
    2023064 24 4 22 28 46 45 7 25313:3514253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:147:1812:1312:1317:815:1014:11:2512321所有号码