选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 1:51 : 6
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 4:25 : 2
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 2:42 : 5
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 4:25 : 2
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 5:15 : 2
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 2:43 : 4
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 2:42 : 5
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 5:16 : 1
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 3:34 : 3
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 2:43 : 4
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 3:33 : 4
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 3:33 : 4
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 3:34 : 3
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 4:24 : 3
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 2:42 : 5
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 2:43 : 4
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 3:34 : 3
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 2:43 : 4
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 3:33 : 4
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 3:33 : 4
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 1:51 : 6
    2023061 42 14 47 32 45 30 4 0:61 : 6
    2023062 16 2 24 47 25 48 40 2:43 : 4
    2023063 48 6 12 42 45 34 2 2:43 : 4
    2023064 24 4 22 28 46 45 7 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后10:1512:1312:1314:119:169:1614:11:238921所有号码