选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 2:43 : 4
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 4:25 : 2
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 1:51 : 6
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 5:15 : 2
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 4:25 : 2
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 3:33 : 4
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 5:15 : 2
    2025001 45 6 46 44 23 42 22 2:43 : 4
    2025002 31 47 13 23 8 18 16 3:33 : 4
    2025003 33 1 19 28 41 35 11 4:24 : 3
    2025004 35 8 27 26 30 15 2 2:43 : 4
    2025005 48 12 3 18 11 5 6 3:34 : 3
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 5:16 : 1
    2025007 18 32 12 4 6 3 28 4:24 : 3
    2025008 16 48 43 22 49 33 8 2:43 : 4
    2025009 6 37 24 25 3 34 45 5:15 : 2
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 3:34 : 3
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 3:34 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 4:25 : 2
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 4:25 : 2
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 4:25 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 3:34 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 1:52 : 5
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 4:25 : 2
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 5:16 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后15:1013:1213:1215:1012:1317:817:8:58642所有号码