选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 003310
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 213010
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 221011
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 311020
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 121111
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 112111
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 200014
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 320002
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 013021
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 111211
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 011302
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 021121
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 210022
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 022201
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 300121
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 110221
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 121111
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 002311
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 202201
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 101023
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 101410
    2023061 42 14 47 32 45 30 4 113110
    2023062 16 2 24 47 25 48 40 301210
    2023063 48 6 12 42 45 34 2 312010
    2023064 24 4 22 28 46 45 7 221020
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :352433292925